Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Consultas de Pedidos
Visão Geral |
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a consulta dos produtos configurados por representante exibida na tela Pedidos pela data Emissão (CCPV811).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo Data* | Informar o código do tipo de data para consulta.
| |||
Período de* | Informar a data que determina o início do período da consulta. | |||
Até* | Informar a data que determina o final do período da consulta. | |||
Pedidos* | Informar o código do tipo de pedido para consulta. As opções são:
| |||
Bloqueado Comercial* | Informar "Sim" ou "Não" para considerar pedidos bloqueados pelo comercial na consulta.
| |||
Bloqueado Crédito* | Informar "Sim" ou "Não" para considerar os pedidos bloqueados pelo crédito na consulta.
| |||
Tipo de Nota | Informar o código do tipo de nota para consulta ou pressionar "Enter" neste campo em branco para considerar todos.
| |||
Representante | Informar o código do representante para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |||
Colunas do Grid | Descrição | |||
ID Representante | Exibe o código do representante do produto consultado. | |||
Representante | Exibe o nome do representante do produto consultado. | |||
Código do Produto | Exibe o código do produto consultado. | |||
UN | Exibe o tipo de unidade do produto consultado. | |||
Quantidade | Exibe a quantidade do produto consultado. | |||
Valor | Exibe o valor do produto consultado. | |||
Preço Médio | Exibe o preço médio do produto consultado. | |||
Máscara | Exibe o código da máscara do produto consultado. | |||
Botão | Descrição | |||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||
Lista | Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|