Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Estoque
Encerramento do Estoque (CCESA200)
Botão Manutenção
Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir ao usuário alterar as características de movimentações do estoque no momento do encerramento do período.
Estas alterações são consideradas pelo programa de encerramento dos estoques para fins de tabulação do itens. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Mês Lançamento | Exibe o mês de lançamento informado no programa Encerramento do Estoque (CCESA200). | |
Transação | Informar as transações de estoque para filtrar os lançamentos de estoque que serão alterados.
| |
Item* | Informar os itens de estoque para filtrar os lançamentos de estoque que serão alterados.
| |
Total de Lançamentos Selecionados | Exibe o número total de lançamentos selecionados no grid. | |
Colunas do Grid | Descrição | |
Seleção | Permite marcar ou desmarcar as linhas do grid. | |
Alterado? | Exibe a descrição da situação da alteração. As opções são: | |
Data | Exibe a data do lançamento do estoque. | |
Documento | Exibe o Documento do lançamento do estoque. | |
Quantidade | Exibe a Quantidade do lançamento do estoque. | |
Valor Unitário | Exibe o valor unitário do lançamento do estoque. | |
Valor Total | Exibe o valor total do lançamento do estoque. | |
Item | Exibe o item do lançamento do estoque. | |
Descrição Item | Exibe a descrição item do lançamento do estoque. | |
Unidade do Item | Exibe a unidade do item de lançamento do estoque. | |
Transação | Exibe a transação de lançamento do estoque. | |
Descrição da Transação | Exibe a descrição da transação do lançamento do estoque. | |
Sequência de Lançamento | Exibe a sequência de lançamento do estoque. | |
Tipo de Transação | Exibe o tipo de transação de lançamento do estoque. | |
Tipo de Movimento | Exibe o tipo de movimento de lançamento do estoque. | |
Acerto de Inventário | Exibe se houve acerto de inventário para atribuir as movimentações selecionadas. Se não houver o acerto, não afetará o inventário das movimentações. As opções podem ser: | |
Forçar Utilização Preço Médio | Exibir se foi forçada a utilização de preço médio para atribuir as movimentações selecionadas. Caso não tenha ocorrido, não afetará a utilização de preço médio das movimentações. As opções podem ser: | |
Doc. Relacionado | Exibe o código do documento do estoque relacionado com o documento de estoque da coluna "Documento". | |
Botão | Descrição | |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |
Detalhar | Apresenta o programa Dados de Movimentação (CCESA622) para visualização detalhada dos dados da movimentação do item no estoque. | |
Alterar | Apresenta o programa Encerramento de Estoque - Manutenção de Transações (CCESA200G) que permite ao usuário alterar os lançamentos do estoque selecionados no grid.
| |
Restaurar | Quando acionado apresenta a mensagem "Confirma restaurar os lançamentos selecionados?"
|
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|