Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Consultas de Pedidos
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar os pedidos em aberto por data de previsão de faturamento, possibilitando incluir filtros para pedidos bloqueados.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Moeda | Selecionar a unidade monetária para considerar na consulta dos pedidos de venda.
| ||
Previsão De | Informar a data que determina o início do período de previsão de faturamento para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Início" e considerar a primeira data com pedido de venda em aberto. | ||
Até | Informar a data que determina o final do período de previsão de faturamento para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Fim" e considerar a última data com pedido de venda em aberto. | ||
Tipo de Nota | Informar o código do tipo de nota para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| ||
Pedidos Bloqueados pelo Comercial | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve considerar os pedidos bloqueados pelo Comercial na consulta de pedidos em aberto por representante. | ||
Pedidos Bloqueados por Crédito | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve considerar os pedidos bloqueados por crédito na consulta de pedidos em aberto por representante. | ||
Ver Pedidos com Instrução | Selecionar a instrução dos pedidos de venda para consulta.
| ||
Ordenado Por | Selecionar "Data Previsão" ou "Valor Saldo" para determinar a ordenação da consulta. | ||
Apenas os Pedidos Programados/Programáveis | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se devem ser considerados na consulta somente os pedidos com programação. | ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Empresa | Exibe o código da empresa considerado na consulta. | ||
Pedido | Exibe o número do pedido considerado na consulta. | ||
Prior | Exibe a prioridade do pedido consultado. | ||
Lote | Exibe o lote do pedido considerado na consulta. | ||
Cod. Rep. | Exibe o código do representante do pedido considerado na consulta. | ||
Valor Saldo | Exibe o valor do saldo do pedido considerado na consulta. | ||
Nome Cliente | Exibe o nome do cliente do pedido considerado na consulta. | ||
UF | Exibe a unidade de federação do pedido considerado na consulta. | ||
Peso Líquido | Exibe o peso líquido do pedido considerado na consulta. | ||
Peso Bruto | Exibe o peso bruto do pedido considerado na consulta. | ||
Cidade | Exibe a cidade do pedido considerado na consulta. | ||
Emissão | Exibe a data de emissão do pedido considerado na consulta. | ||
Nome Representante | Exibe o nome do representante do pedido considerado na consulta. | ||
Cod.Cliente | Exibe o código do cliente do pedido considerado na consulta. | ||
Condição de Venda | Exibe a condição de venda do pedido considerado na consulta. | ||
Tipo Venda | Exibe o tipo de venda do pedido considerado na consulta. | ||
Desconto | Exibe o valor do desconto do pedido considerado na consulta. | ||
Atend. | Código do atendente do pedido considerado na consulta. | ||
Nome Atendente | Exibe o nome do atendente do pedido considerado na consulta. | ||
Oper. | Exibe o código do operador do pedido considerado na consulta. | ||
Ped. Repres. | Exibe o número do pedido do representante do pedido considerado na consulta. | ||
Digitação | Exibe a data de digitação do pedido considerado na consulta. | ||
Situação | Exibe a situação do pedido considerado na consulta. | ||
Últ. NF | Exibe a última nota fiscal do pedido considerado na consulta. | ||
Valor Antecipação | Exibe o valor de antecipação do pedido considerado na consulta. | ||
Valor Frete | Exibe o valor do frete do pedido considerado na consulta. | ||
Valor Seguro | Exibe o valor do seguro do pedido considerado na consulta. | ||
Valor Out. Desp. | Exibe o valor de outras despesas do pedido considerado na consulta. | ||
Valor Frete kg | Exibe o valor do frete em kg do pedido considerado na consulta. | ||
Sit. Frete | Exibe o valor da situação de frete do pedido considerado na consulta. | ||
Port. | Exibe o código do portador do pedido considerado na consulta. | ||
Nome do Portador | Exibe o nome do portador do pedido considerado na consulta. | ||
T.C. | Exibe o código do tipo de cobrança do pedido considerado na consulta. | ||
Descrição Tipo Cobrança | Exibe o tipo de cobrança do pedido considerado na consulta. | ||
Transp. | Exibe o código da transportadora do pedido considerado na consulta. | ||
Nome Transportadora | Exibe o nome da transportadora do pedido considerado na consulta. | ||
T.F.T. | Exibe o código do tipo de frete da transportadora do pedido considerado na consulta. | ||
Descrição T.Frete Transp. | Exibe a descrição do tipo de frete da transportadora do pedido considerado na consulta. | ||
Hora Entrega | Exibe o horário de entrega do pedido considerado na consulta. | ||
Prev. Ori | Exibe a data de previsão de origem do pedido considerado na consulta. | ||
Data de Previsão Capa | Exibe a data de previsão da capa do pedido considerado na consulta. | ||
Ped. Cliente | Exibe o número do cliente do pedido considerado na consulta. | ||
Observação | Exibe a observação no pedido considerado na consulta. | ||
Item | Exibe o código do item do pedido considerado na consulta. | ||
Tipo Nota | Exibe o código do tipo de nota do pedido considerado na consulta. | ||
Descrição Tipo Nota | Exibe a descrição do tipo de nota do pedido considerado na consulta. | ||
Bairro do Cliente | Exibe o nome do bairro do cliente do pedido considerado na consulta. | ||
CEP Cliente | Exibe o CEP do cliente do pedido considerado na consulta. | ||
Qtd. Romaneada | Exibe a quantidade romaneada do pedido considerado na consulta. | ||
Cidade | Exibe a cidade do pedido considerado na consulta. | ||
Estado | Exibe o estado do pedido considerado na consulta. | ||
Cód. Ramo | Exibe o código do ramo de atividade do pedido considerado na consulta. | ||
Ramo | Exibe a descrição do ramo de atividade do pedido considerado na consulta. | ||
Cód. Sub-Ramo | Exibe o código do sub ramo da atividade do pedido considerado na consulta. | ||
Sub-Ramo | Exibe a descrição do sub ramo da atividade do pedido considerado na consulta. | ||
Código da Etapa | Exibe o código da etapa do pedido considerado na consulta. | ||
Descrição da Etapa | Exibe a descrição da etapa do pedido considerado na consulta. | ||
Quantidade Peças Pedido | Exibe a quantidade de peças do pedido considerado na consulta. | ||
Quantidade Peças a Entregar | Exibe a quantidade de peças a entregar do pedido considerado na consulta. | ||
Quantidade Peças Faturadas | Exibe a quantidade de peças faturadas do pedido considerado na consulta. | ||
Quantidade Peças Canceladas | Exibe a quantidade de peças canceladas do pedido considerado na consulta. | ||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||
Limpar | Limpa os dados para uma nova consulta. | ||
Empresa | Apresenta tela para selecionar a empresa para a consulta.
| ||
Detalha | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700). | ||
Totaliza | Apresenta tela que exibe os valores totais por natureza de estoque. | ||
Priorizar | Marca o pedido indicado pelo cursor no grid como prioridade.
| ||
Lista | Solicita confirmação para emissão da listagem da consulta em tela. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|