Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP - Confecção
Grupo: Engenharia de Produtos da Confecção
Visão Geral |
O objetivo deste programa é informar as cores dos fornecedores, por fase de produção, para os sortimentos da engenharia.
Se na Aba Dados 1 (CCTCT001TAB1), o campo "Rotina para Impressão de Romaneio de Terceirização" estiver informado o código CCTCT393, as informações deste programa serão utilizadas na impressão dos dados do programa Impressão de Romaneio de Terceirização - Reemissão (CCTCT390). |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Engenharia* | Informar o código da engenharia que deve ser cadastrada a cor do fornecedor.
| ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Sortimento | Informar o código do sortimento para o cadastro da cor do fornecedor.
| ||
Sortimento Descrição | Exibe a descrição do sortimento de acordo com o código informado na coluna "Sortimento". | ||
Fase | Informar o código da fase externa para o cadastro da cor do fornecedor.
| ||
Fase Descrição | Exibe a descrição da fase externa de acordo com o código informado na coluna "Fase". | ||
Código Fornecedor | Informar o código do fornecedor que será cadastrada a cor para a engenharia. | ||
Fornecedor Descrição | Exibe a descrição do fornecedor de acordo com o código informado na coluna "Código Fornecedor".
| ||
Cor | Informar a cor do fornecedor para o sortimento da engenharia. | ||
Observação | Informar uma observação para as cores dos fornecedores que será apresentada no relatório gerado no programa Impressão de Romaneio de Terceirização - Reemissão (CCTCT390).
| ||
Cód. Obs | Informar o código da observação de lavanderia.
| ||
Observação de Lavanderia | Exibe a descrição da lavanderia de acordo com o cadastro do programa Cadastro de Observações de Lavanderia (CCTCPCA285). | ||
Botão | Descrição | ||
Manutenção | Habilita as colunas do grid para revisão dos dados. | ||
Incluir | Habilita as colunas do grid para inclusão de novas cores. | ||
Remover | Exclui a linha do grid selecionada. | ||
Engenharia | Habilita o campo "Engenharia" para novo cadastro. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|