Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Consultas de Pedidos
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar os pedidos de venda em aberto por produto, cliente e tipo de nota em determinado período.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
---|---|---|
Previsão de | Informar a data que determina o início do período de previsão de faturamento para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Início" e considerar a primeira data com pedido de venda em aberto do cliente, tipo de nota e produto posteriormente informados. | |
Até | Informar a data que determina o final do período de previsão de faturamento para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Fim" e considerar a última data com pedido de venda em aberto do cliente, tipo de nota e produto posteriormente informados. | |
Tipo de Nota | Informar o tipo de nota para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |
Cliente/Grupo CNPJ | Informar o código ou CNPJ do cliente ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |
Consultar por | Selecionar "Código Reduzido" ou "Máscara" para determinar a forma de exibição dos produtos da consulta.
| |
Produto | Informar o código do produto para consulta.
| |
Colunas do Grid | Descrição | |
Emp. | Exibe o código da empresa de acordo com os filtros informados. | |
Pedido | Exibe o número do pedido de venda. | |
Item | Exibe o código do item vinculado ao pedido. | |
Qtd Saldo | Exibe a quantidade de saldo em aberto no pedido de venda. | |
Qtd Atendida | Exibe a quantidade atendida do pedido de venda. | |
Previsão | Exibe a data de previsão de faturamento. | |
Cliente / Nome Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente do pedido de venda. | |
Lote | Exibe o número do lote de venda do pedido consultado. | |
Cód. Produto Cliente | Exibe o código do produto do cliente relacionado ao produto do pedido. | |
Pedido do Cliente | Exibe o número do pedido do cliente. | |
Cód. Reduzido | Exibe o código reduzido do produto filtrado na consulta. | |
Situação | Exibe a situação do pedido de venda. | |
Cód. / Nome Representante | Exibem o código e a descrição do representante responsável pelo pedido. | |
Condição de Venda | Exibe a condição de venda do pedido. | |
Tipo Venda | Exibe o tipo de venda do pedido. | |
Tp. Cob. / Descrição | Exibem o código e a descrição do tipo da cobrança do pedido. | |
Tipo Nota | Exibe o tipo de nota do pedido. | |
Atendente / Nome Atendente | Exibem o código e a descrição do atendente vinculado ao pedido. | |
Oper. | Exibe o código do operador responsável pelo pedido. | |
Ped. Repres. | Exibe o número do pedido do representante. | |
Digitação | Exibe a data da digitação do pedido. | |
Prev. Or. | Exibe a data de previsão do orçamento. | |
Últ. Fat. | Exibe a data do último faturamento. | |
Últ. NF | Exibe a data da última NF emitida. | |
Valor Antecipação | Exibe o valor referente ao pagamento que foi feito antes de ser faturado o pedido. | |
Valor Frete | Exibe o valor do frete para o pedido. | |
Valor Seguro | Exibe o valor do seguro para o pedido. | |
Valor Out. Desp. | Exibe o valor de outras despesas vinculadas ao pedido. | |
Valor Frete kg | Exibe o valor do frete por KG quando utilizada essa função para o pedido. | |
Sit. Frete | Exibe a situação do frete para o pedido. | |
% Acréscimos | Exibe o percentual de acréscimos para o pedido. | |
Desconto | Exibe o desconto fornecido para o pedido. | |
Port. / Nome do Portador | Exibem o código e a descrição do portador vinculado ao pedido. | |
Transp. / Nome Transportadora | Exibem o código e a descrição da transportadora vinculado ao pedido. | |
TFT / Descrição T. Frete Transp. | Exibem o código e a descrição do tipo de frete da transportadora do pedido. | |
Red. / Nome Redespacho | Exibem o código e a descrição do redespacho vinculado ao pedido. | |
TFR / Descrição T. Frete Redespacho | Exibem o código e a descrição do tipo de frete de redespacho vinculado ao pedido. | |
Tab. / Descrição Tabela Preço | Exibem o código e a descrição da tabela de preço do pedido. | |
C. Próprio | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o pedido é para consumo próprio ou não. | |
Moeda / Descrição Moeda | Exibem o código e a descrição da moeda vinculada ao pedido. | |
Estrutura Comercial / Descrição Est.Comercial | Exibem o código e a descrição da estrutura comercial vinculado ao pedido. | |
Ped.Aut. | Exibe o número do pedido de automação vinculado ao pedido. | |
I.E.Cliente | Exibe a inscrição estadual do cliente vinculado ao pedido. | |
Vcto Título | Exibe a data de vencimento do título. | |
Local Entrega | Exibe o local de entrega do pedido. | |
Endereço Entrega | Exibe o endereço de entrega do pedido. | |
Bairro Entrega | Exibe o bairro de entrega do pedido. | |
CEP Entrega | Exibe o CEP de entrega do pedido. | |
CGC Entrega | Exibe o código do CNPJ do local de entrega. | |
I.E. Entrega | Exibe a Inscrição Estadual do local de entrega. | |
Hora Entrega | Exibe a hora de entrega do pedido. | |
Etapa do Pedido | Exibe a descrição da etapa em que o pedido se encontra caso a empresa trabalhe com etapas. | |
Botão | Descrição | |
Consultar | Exibe a consulta conforme filtros informados. | |
Limpar | Limpa os dados e habilita o campo "Previsão de" para nova consulta. | |
Empresa | Apresenta tela para selecionar a empresa para consulta.
| |
Mostra | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700). | |
Total | Apresenta o programa Total dos Produtos em Aberto (CCPV715A). | |
Lista | Solicita confirmação para imprimir todos os produtos da consulta. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
|