Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Industrial
Módulo - PPCM - Manutenção Industrial
Grupo - Projetos do PPCM
Cadastro de Projeto (CCMNJ005)
Botão Opções
Opção Cronograma
Visão Geral
Objetivo deste programa é cadastrar e atualizar as informações do cronograma financeiro de implantação do projeto informado no programa Cadastro de Projeto (CCMNJ005).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Projeto | Exibe o código e a descrição do projeto informado no programa Cadastro de Projeto (CCMNJ005). |
Projeto Originário | Caso a informação exibida no campo "Projeto" seja de subprojeto, o campo "Projeto Originário" exibe o código do projeto que originou o subprojeto cadastrado pelo botão "Subprojeto" deste programa. |
Colunas do Grid | Descrição |
Item | Exibe o código do item e/ou etapa com despesa prevista para implantação do projeto consultado. |
Descrição Item | Exibe a descrição do item e/ou etapa do cronograma. AtençãoAs colunas apresentadas após a coluna "Descrição Item", exibem o valor total da distribuição das despesas por período de execução do projeto consultado. |
Total | Exibe o valor total das despesas por item e/ou etapa. |
Situação | Exibe a descrição da situação do item e/ou etapa no cronograma do projeto consultado. |
Botão | Descrição |
Manutenção | Habilita as colunas do grid para alteração das informações cadastradas. |
Subprojeto | Apresenta o programa Cadastro de Projeto (CCMNJ005) para cadastrar o subprojeto de manutenção para o projeto selecionado. AtençãoEste botão somente é habilitado quando o item e/ou etapa selecionado no grid não possuir equipe de manutenção informada no programa Itens do Cronograma (CCMNJ008).Se houver subprojeto já cadastrado, ao acionar este botão, é apresentado o programa Consulta de Projetos (CCMNJ610) para consulta das informações do subprojeto do projeto originário selecionado no programa Cadastro de Projeto (CCMNJ005). |
Processos | Apresenta o programa Processos do item do projeto (CCMNJ015) para visualizar, incluir e alterar os dados dos processos do item e/ou etapa selecionado no grid. AtençãoEste botão é habilitado quando o item e/ou etapa selecionado no grid possuir equipe de manutenção informada no programa Itens do Cronograma (CCMNJ008). |
Gera SS/OS | Apresenta o programa Solicitação de Serviços (SS) (CCMNP010) para cadastrar a solicitação de serviço para o item e/ou etapa selecionado no grid. ImportanteEste botão é habilitado quando o item e/ou etapa selecionado no grid possuir equipe de manutenção informada no programa Itens do Cronograma (CCMNJ008).AtençãoCaso já exista solicitação de serviço cadastrada para o item e/ou etapa, será apresentada tela para selecionar as opções de consulta da solicitação ou para realizar a geração da ordem de serviço.As opções são: Ver S.S.: apresenta o programa Verifica SS (CCMNP615) para visualizar os dados da solicitação gerada para o item e/ou etapa do projeto. Gerar O.S. para S.S.: apresenta o programa Ordem de Serviço (OS) (CCMNP021) para gerar a ordem de serviço da solicitação (SS) do item e/ou etapa do projeto. Esta opção é apresentada quando não houver ordem de serviço gerada para a solicitação de serviço (SS) do item e/ou etapa selecionada no grid. Ver O.S.: apresenta o programa o programa Ordem de Serviço (OS) (CCMNP021) para visualizar as informações da ordem de serviço gerada para a solicitação de serviço (SS) do item e/ou etapa do projeto. Esta opção é apresentada quando houver ordem de serviço gerada para a solicitação de serviço (SS) do item e/ou etapa selecionada no grid. |
Sair | Finaliza o processo e retorna ao programa principal. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?