Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Aba Pedidos Sugerir (CCPVSC250ATAB2) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Sugestão de Faturamento - Confecção
Consulta da Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250)
Botão Novo
Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250A)
Visão Geral
O objetivo desta aba é exibir os pedidos que foram considerados para sugestão pela simulação.
Colunas do Grid | Descrição | |
---|---|---|
Grid 1 | ||
Seleção | Permite marcar ou desmarcar o pedido no grid para realizar a sugestão dos itens. | |
Pedido | Exibe o número do pedido de acordo com os filtros informados na Aba Dados Gerais (CCPVSC250ATAB1). ImportanteAo clicar na descrição da coluna Pedido será apresentado o programa Consulta de Pedidos (CCPV700) para visão detalhada do pedido. | |
Situação | Exibe a situação do pedido. | |
Emissão | Exibe a data de emissão do pedido. | |
Previsão | Exibe a data de previsão do pedido. | |
Cliente | Descrição Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente vinculado ao pedido. | |
Representante | Descrição Representante | Exibem o código e a descrição do representante vinculado ao pedido. | |
Tipo Nota | Descrição Tipo Nota | Exibem o código e a descrição do tipo de nota vinculado ao pedido. | |
Prioridade | Exibe o código da prioridade do pedido. | |
Tabela Preço | Descrição Tabela de Preço | Exibem o código e a descrição da tabela de preço vinculada ao pedido. | |
Valor Pedido | Exibe o valor do pedido. | |
Valor Saldo | Exibe o valor do saldo do pedido. | |
Valor Sugerir | Exibe o valor que será sugerido do pedido conforme a simulação. | |
Valor Sugerido | Exibe o valor que já está sugerido no pedido. | |
Saldo | Exibe a quantidade de saldo do pedido. | |
Sugerir | Exibe a quantidade que será sugerida do pedido conforme a simulação. | |
Desconsiderada | Exibe a quantidade do pedido que foi desconsiderada devido algum filtro da simulação, ou seja, que teria em estoque para sugerir mas pela regra foi desconsiderada. | |
Sem Estoque | Exibe a quantidade do pedido que não tem em estoque para sugerir. | |
Sugerida | Exibe a quantidade que já está sugerida do pedido. | |
Status Simulação | Exibe o status da simulação da sugestão de faturamento. As opções podem ser: | |
Observação | Exibe a observação cadastrada para o pedido. | |
Grid 2 | ||
Item | Exibe o código do item de acordo com o pedido filtrado na Aba Dados Gerais (CCPVSC250ATAB1). | |
Produto | Descrição | Exibem o código e a descrição do produto vinculado ao pedido. | |
Preço Unitário Bruto | Exibe o preço unitário bruto do pedido. | |
Valor Bruto | Exibe o valor bruto do pedido. | |
Preço Unitário | Exibe o preço unitário do pedido. | |
Valor Pedido | Exibe o valor do pedido. | |
Valor Saldo | Exibe o valor de saldo do pedido. | |
Valor Sugerir | Exibe o valor que será sugerido do item do pedido conforme a simulação. | |
Valor Sugerido | Exibe o valor que já está sugerido do item pedido. | |
Pedida | Exibe a quantidade pedida do item do pedido. | |
Saldo | Exibe a quantidade de saldo item do pedido. | |
Sugerir | Exibe a quantidade que será sugerida do item do pedido conforme a simulação. ImportanteAo clicar na descrição da coluna Sugerir será apresentado o programa Simulação da Sugestão de Faturamento - Item Pedido (CCPVSC251) para visualizar a grade do item | |
Desconsiderada | Exibe a quantidade do item do pedido que foi desconsiderada devido algum filtro da simulação, ou seja, que teria em estoque para sugerir mas pela regra foi desconsiderada. | |
Sem Estoque | Exibe a quantidade do item do pedido que não tem em estoque para sugerir. | |
Sugerida | Exibe a quantidade do item que já está sugerida do pedido. | |
Status Simulação | Exibe o status da simulação da sugestão de faturamento. As opções podem ser: | |
Grupo Referência | Descrição Grupo Referência | Exibem o código e a descrição do grupo de referência ao qual o item pertence. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?