Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - Ordem de Desmontagem
Grupo: Engenharia de Desmontagem
Consulta de Engenharia de Desmontagem (CCODEN605)
Visão Geral
O objetivo desta aba é visualizar os dados de processos cadastrados para a engenharia de desmontagem selecionada através do programa Engenharia de Desmontagem (CCODEN005).
Colunas do Grid | Descrição |
---|---|
Seq. Operacional | Exibe o código sequencial do processo vinculado ao cadastro da engenharia de desmontagem. |
Operação / Descrição Operação | Exibem o código e a descrição da operação de desmontagem vinculada no cadastro do processo da engenharia. ImportanteAo clicar na descrição da coluna "Operação" será apresentado o programa Cadastro de Operação de Desmontagem (CCODEC005A) para visualizar o detalhamento da operação de desmontagem selecionada. |
Tipo de Operação | Exibe o tipo de operação de desmontagem da sequência operacional conforme cadastro no programa Cadastro de Operação de Desmontagem (CCODEC005A). As opções podem ser: |
Fase de Produção / Descrição Fase de Produção | Exibem o código e a descrição da fase de produção da sequência operacional conforme cadastro no programa Cadastro de Fase de Produção da Desmontagem (CCODEC010A). ImportanteAo clicar na descrição da coluna "Fase de Produção" será apresentado o programa Cadastro de Fase de Produção da Desmontagem (CCODEC010A) para visualizar o detalhamento da fase de produção selecionada. |
Máquina | Exibe o código da máscara da máquina da sequência operacional vinculado no cadastro do processo da engenharia. ImportanteSerão exibidos dados nesta coluna se o tipo de operação for "Máquina". Em caso negativo os dados da coluna permanecerá em branco.Caso haja dados nesta coluna, ao clicar na descrição da coluna "Máquina" será apresentado o programa Máquinas/Equipamentos (Dados Gerais) (CCMNG610) para visualizar o detalhamento da máquina selecionada. |
Linha de Produção | Exibe o código da linha de produção da sequência operacional vinculado no cadastro do processo da engenharia. ImportanteSerão exibidos dados nesta coluna se o tipo de operação for "Linha". Em caso negativo os dados da coluna permanecerá em branco.Caso haja dados nesta coluna, ao clicar na descrição da coluna "Linha de Produção" será apresentado o programa Cadastro de Linha de Produção da Desmontagem (CCODEC015A) para visualizar o detalhamento da linha de produção selecionada. |
Descrição Máquina/Linha | Exibe a descrição da máquina ou da linha de produção de acordo com o tipo de operação selecionado. |
Número Operadores | Exibe o número de operadores cadastrados para a sequência operacional. |
Tempo Padrão | Exibe o tempo padrão, em minutos, para execução da sequência operacional de 1 (uma) unidade da engenharia. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?