Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Estatística de Vendas
Grupo: Configuração da Estatística de Vendas
Visão Geral
O objetivo deste programa é configurar as conversões entre quantidade dos produtos que devem ser efetuadas ao expandir ou contrair os grupos de item na consulta de estatística de faturamento e curva ABC.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Grupo de Produtos | Informar o grupo de produtos acabados para parametrização ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos. ImportanteQuando não informado o grupo, o sistema mostra todos os grupos do primeiro nível da máscara. |
Item | Exibe o código e descrição do item selecionado no grid. |
Colunas do Grid | Descrição |
Item | Exibe a máscara do item. |
Descrição Item | Exibe a descrição do item. |
Unidade de Conversão | Informar a unidade de conversão. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela de seleção com as unidades de produto cadastradas no programa Cadastro de Unidade de Peso e Medida (CCCGI040). |
Fator de Divisão | Informar valor para o fator de divisão. ImportanteO sistema não permite informar o valor do campo "Fator de Divisão" quando a máscara do item for último nível. |
Fator de Multiplicação | Informar valor para o fator de multiplicação. ImportanteO sistema não permite informar o valor do campo "Fator de Multiplicação" quando a máscara do item for de nível 1. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
Manutenção | Habilita as colunas do grid que permitem alteração das informações. |
Itens sem Parâmetros | Apresenta tela para visualizar os itens com parâmetros ainda não configurados. |
Estrutura | Apresenta tela para visualizar as máscaras de produto sem estrutura configurada. |
Salvar | Salva as informações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?