Pré-Requisitos
O campo "Segmento Têxtil (Malharia)" deve estar configurado com a opção "Sim" no programa Configuração do Faturamento (CCFT000).
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Orçamento
Aba Itens
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM selecionar diversos itens ao mesmo tempo para que sejam incluídos no orçamento que está sendo cadastrado no programa Orçamento (CCTELOR010).
Importante
Este programa deverá ser utilizado por empresas do ramo de malharia.Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Tabela de Preço* | Informar o código da tabela de preço correspondente aos itens que serão exibidos na consulta e selecionados para inclusão no orçamento. Botão F7Apresenta tela com as opções:Configuradas: apresenta tela com as tabelas configuradas no programa Configuração de Tabelas de Preço Malharia (CCTELOR085). Todas: apresenta tela com as tabelas cadastradas no programa Inclusão de Tabela de Preços - Malharia (CCPVM101). ImportanteEste campo será habilitado se o campo "Tabela de Preço por Item" estiver configurado com a opção "Sim" no programa Configuração do Faturamento (CCFT000).ImportanteSe o campo "Tabela Preço" na aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010) estiver configurado com 9999, serão exibidos o código e a descrição da tabela informada, e não será permitido alterar. |
Catálogos | Informar o código do catálogo para a consulta dos itens ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os catálogos cadastrados no programa Cadastro de Catálogo por Cliente/Cor Cliente (CCTTG050) para seleção. |
Exibir Faturados Apenas para o Produto Selecionado | Ao marcar esta opção, serão exibidos no grid referente aos produtos faturados (Grid 3) os dados das notas emitidas para o produto selecionado no Grid 1. ImportanteEsta opção será habilitada quando houver cliente informado no campo "Cliente" da aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010). |
Faturados Desde | Informar a data inicial para a consulta das notas fiscais emitidas. ImportanteEsta opção será habilitada quando houver cliente informado no campo "Cliente" da aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010).ImportanteÉ sugerida a data atual menos a quantidade de dias informada no campo "Dias para Pesquisa de Produtos Faturados" da aba "Dados Gerais" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000), mas é possível alterar. |
Colunas do Grid | Descrição |
GRID 1 | |
Produto/Cor/Descrição Produto/Cor | Exibe o código e a descrição do item que será selecionado para compor o orçamento e da cor correspondente de acordo com a tabela de preços informada. |
Grupo Cor/Descrição Grupo Cor | Exibe o código e a descrição do grupo de cor correspondente ao item que será selecionado para compor o orçamento. |
Valor Unitário | Exibe o valor do item que será selecionado para compor o orçamento de acordo com a configuração da tabela de preços informada. |
Peças | Informar o número de itens que serão orçados. ImportanteO valor desta coluna multiplicado pelo peso padrão do item configurado na engenharia por intermédio do campo "Peso do Rolo" do programa Cadastro de Parâmetros por Produto (Grupo) (CCTTG006), será preenchida na coluna "Quantidade" com o peso do item que será orçado. |
Quantidade | Exibe o peso total do item que será orçado de acordo com as informações da coluna "Peças". |
Disponível em Estoque | Exibe a quantidade do item que será selecionado para compor o orçamento disponível em estoque, deduzindo as reservas. |
Peças Flags | Exibe o número de etiquetas encontradas nos flags configurados para o grupo de estoque em que o tipo de nota do orçamento pertence. |
Código Reduzido | Exibe o código reduzido do produto. |
Unidade de Medida | Exibe a unidade de medida do item que será selecionado para compor o orçamento. |
Finalidade/Descrição Finalidade | Exibe o código e a descrição da finalidade. |
Catálogos | Exibe o código do catálogo do produto. |
Máscara | Exibe a máscara do produto. |
GRID 2 | Exibem todos os títulos a receber do cliente do orçamento. |
Título | Exibe o número do título. |
Emissão | Exibe a data de emissão do título. |
Vencimento | Exibe a data de vencimento do título. |
Dias Atraso | Exibe a quantidade de dias de atraso no pagamento. |
Código Portador/Portador | Exibe o código e a descrição do portador do título. |
Código Tipo de Cobrança/Tipo Cobrança | Exibe o código e a descrição do tipo de cobrança que será realizada. |
Valor | Exibe o valor total do título. |
GRID 3 | Exibem os faturamentos realizados por produto, emitidos para o cliente do orçamento no período informado no campo "Faturados Desde" até a data da consulta das informações. |
Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal. |
Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal. |
Produto/Descrição | Exibe o código reduzido e a descrição do produto. |
Unidade de Medida | Exibe a unidade de medida do produto. |
Quantidade | Exibe a quantidade faturada do produto. |
Preço Un. Bruto | Exibe o valor unitário bruto do produto. |
Preço Un. Líquido | Exibe o valor unitário líquido do produto. |
Produto Cliente | Exibe o código do produto no cliente. |
Desconto | Exibe o valor de desconto para o orçamento. |
Acréscimo | Exibe o valor de acréscimo para o orçamento. |
Valor Total | Exibe o valor total do orçamento. |
Tipo de Nota/Descrição Tipo Nota | Exibe o código e a descrição do tipo de nota. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
Confirmar | Emite mensagem para confirmar a inclusão dos itens selecionados para o orçamento que está sendo cadastrado. |
Cancelar | Cancela as informações e o campo "Tabela de Preço" é habilitado quando a tabela do orçamento for "9999" e o campo "Máscara Produto" quando a tabela do orçamento for informada. |
Detalhar Estoque | Apresenta o programa Posição de Estoque por Natureza (CCESA631B) para visão detalhada dos produtos apresentados, disponíveis em estoque. |
Consultar Flags | Apresenta o programa Consulta das Etiquetas de Acabados por Qualidade e Terminal (CCTTGA600) para visualizar as etiquetas dos produtos. |
Acessórios | Apresenta o programa Acessórios (CCTELOR065) para incluir e/ou visualizar os acessórios relacionados ao item do orçamento. |
Detalhar | Apresenta o programa Título (CCCC711) para visão detalhada dos dados do título selecionado. |
Histórico Cliente | Apresenta o programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) para visão detalhada dos dados do cliente do orçamento. ImportanteEste botão será habilitado quando houver cliente informado no campo "Cliente" da aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010). |
Orçamentos | Apresenta o programa Consulta de Orçamentos (CCTELOR610) para visão detalhada dos dados do orçamento selecionado. |
Pedidos | Apresenta o programa Consulta de Pedidos em Aberto Cliente/CNPJ/CPF (CCPV705) para visão detalhada dos dados dos pedidos de venda em aberto por cliente em determinado período. ImportanteEste botão será habilitado quando houver cliente informado no campo "Cliente" da aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010). |
Notas Fiscais | Apresenta o programa Consulta de Notas Fiscais Emitidas por Cliente (CCFT600) para visão detalhada dos dados das notas fiscais relacionadas, emitidas para o cliente em determinado período. ImportanteEste botão será habilitado quando houver cliente informado no campo "Cliente" da aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010). |
Detalhar Nota Fiscal | Apresenta o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) para visão detalhada dos dados da nota fiscal selecionada, emitida no módulo de Faturamento. |
Em Pedidos | Apresenta o programa Consulta de Pedido em Aberto por Produto (CCPV715) para visão detalhada dos dados dos pedidos em aberto por determinado produto. ImportanteEste botão será habilitado quando houver cliente informado no campo "Cliente" da aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010). |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.