Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP Confecção
Grupo: Engenharia de Produtos da Confecção
Cadastro de Engenharia (CCTCP020)
Botão Complementos
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar e efetuar manutenções nas operações da sequência operacional do processo selecionado no programa Processos (CCTCP070).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Produto | Exibe o código e a descrição do produto selecionado no programa Processos (CCTCP070). |
Operação | Exibe o código e a descrição da operação informada para o produto. |
Grupo | Informar o código do grupo da seqüência operacional. Botão F7Apresenta tela com os grupos cadastrados neste programa para seleção. |
Peça | Informar o código da peça para vincular na sequência operacional. Botão F7Apresenta tela com as peças cadastradas para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Peça (CCTCP115) para cadastramento. |
Descrição do Grupo | Informar uma descrição para o grupo que está sendo cadastrado. ImportanteExemplo: Geral, Todas, Única. Após informar a descrição, o sistema solicita se as operações devem ser importadas de outro produto. Caso haja um produto similar, é importante fazer a importação. Isso irá agilizar o cadastro. |
Máquina | Exibe o código e a descrição da máquina conforme seleção no grid. |
Aparelho | Exibe o código e a descrição do aparelho conforme seleção no grid. |
Tempo por Grade | Exibe o tempo informado por grade. |
Tempo Processo | Exibe o tempo do processo selecionado no grid. |
Tempo Processo (% Efic.) | Exibe o tempo do processo selecionado no grid, considerando o percentual de eficiência. |
Colunas do Grid | Descrição |
Seq. | Informar o código sequencial de acordo com a sequência operacional configurada. |
Sequência Operacional | Informar o código da sequência operacional para vincular ao processo. Botão F7Apresenta tela com as sequências operacionais cadastradas para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Sequência Operacional (CCTCP180) para cadastramento. |
Descrição | Exibe a descrição da sequência operacional conforme o código informado. |
Máquina | Apresenta o programa Seqüência Operacional - Informações Complementares (CCTCP010B) para configurar as máquinas no processo da sequência operacional. |
Tempo (Min.) | Apresenta o programa Seqüência Operacional - Tempos por Grade (CCTCP013) para configurar o tempo mínimo do processo para a sequência operacional. |
Botão | Descrição |
Manutenção | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. |
Inclusão | As colunas permitidas são habilitadas para inclusão de novos dados. |
Exclusão | Permite remover a linha selecionada no grid. |
Grupo | O campo "Grupo" é habilitado permitindo a seleção de outro grupo para a seqüência operacional. |
Atualizar | Atualiza o grid da tela. |
Para Cima / Para Baixo | Permite alterar a posição da sequência operacional na sequência de processos. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.