Pré-Requisitos
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP Padrão
Grupo: Cadastros da Engenharia
Engenharia de Produto (CCPME025)
Botão Compl.
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar e/ou visualizar as informações de complemento de refilamento/rebobinamento da engenharia de plásticos e filmes.
Importante
Esta rotina auxiliar é direcionada a empresas do segmento Plásticos/Embalagens.Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Sequência Operacional* | Informar o código da sequência operacional que corresponde a operação de refilamento/rebobinamento. Botão F7Apresenta tela com as sequências de processos da engenharia cadastradas no programa Processos (CCPME035) para seleção. |
Sentido Rebobinamento* | Informar o código do sentido de rebobinamento. Botão F7Apresenta tela com os sentidos de rebobinamento cadastrados no programa Cadastro de Sentido de Embobinamento (CCPEPL030) para seleção. |
Diâmetro da Bobina (cm) | Informar, em centímetros, o diâmetro da bobina. |
Peso da Bobina | Informar o peso da bobina. |
Diâmetro do Tubete | Informar o diâmetro do tubete. |
Número Máximo de Emendas | Informar o número máximo de emendas na bobina. |
Velocidade (m/min) | Informar, em metros por minuto, a velocidade de rebobinamento. |
Refile Direito (cm) | Informar, em centímetros, o refile direito. |
Refile Esquerdo (cm) | Informar, em centímetros, o refile esquerdo. |
Número de Pistas | Informar o número de pistas. |
Botão | Descrição |
Sair | Retorna ao programa anterior. |
Manutenção | Permite efetuar alterações nos dados cadastrados. |
Observação | Apresenta o programa para informar uma observação para o produto. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.