Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - Planejamento de Produção do PCP Padrão
Grupo: Consultas da Previsão de Demanda
Consulta da Demanda para Produção (CCPCPL600)
Botão Mês a Mês
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar Mês a Mês as quantidades previstas por produto da demanda para produção.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Previsão de Demanda | Exibe o número da previsão de demanda consultada no programa Consulta da Demanda para Produção (CCPCPL600), e sua descrição. |
Método de Planejamento | Exibe o método de planejamento cadastrado na previsão de demanda. Podendo ser: |
Método Aumento Valor Ticket | Exibe qual método de aumento de valor do ticket cadastrado na previsão de demanda. Podendo ser: |
Calendário de Produção | Exibe o código do calendário de produção cadastrado na previsão de demanda e sua descrição conforme cadastro no programa Calendário de Produção (CCPCPL005). Botão F7Apresenta tela com os calendários cadastrados no programa Consulta do Calendário de Produção (CCPCPL615) para seleção. |
Mês/Ano Previsão | Exibe no formato "mm/aaaa" o mês ano consultado desta previsão. O sistema sugere inicialmente o primeiro mês / ano com previsão de demanda. |
Colunas do Grid | Descrição |
Produto | Exibe o código do produto da previsão de demanda. |
Descrição Produto | Exibe a descrição do produto conforme seu cadastro no programa Cadastro de Item (CCCGI015). |
Unidade Estoque | Exibe a unidade de estoque do item conforme seu cadastro no programa Cadastro de Item (CCCGI015). |
Valor Ticket Médio Faturado | Exibe o valor do ticket médio faturado, conforme a fórmula: |
Taxa Vendas Faturado | Exibe a frequência com a qual é faturado este produto por dia. |
% Sobre Ticket | Exibe o valor de percentual sobre o ticket médio que deverá aumentar. |
% Sobre Taxa | Exibe o valor de percentual de aumento sobre a taxa de vendas do produto. |
Valor Ticket Médio | Exibe o valor do ticket médio deste produto. ImportanteQuando o produto tiver seu aumento de ticket "mês a mês" aqui será apresentado o valor médio entre os meses. |
Taxa Vendas por Dia | Exibe a taxa de vendas por dia considerada para o produto. ImportanteQuando o produto tiver seu aumento de taxa "mês a mês" aqui será apresentado a taxa média entre os meses. |
Quantidade Planejada | Exibe a quantidade planejada deste mês para o produto na previsão de demanda. |
Valor Planejado | Exibe o valor planejado deste produto para o Mês. |
Valor Unitário Estoque | Exibe o valor unitário de estoque deste produto. |
Valor Insumos por Produto | Exibe o valor total em insumos comprados para uma unidade deste produto. ImportanteO sistema realiza a explosão total da engenharia deste produto para identificar todos os itens comprados e quantidade necessária. Obtém o valor de estoque de cada insumo comprado e totaliza seus valores com a quantidade total necessária deles para produção deste produto. |
Valor Total Insumos | Exibe o valor total em insumos planejado deste produto neste Mês. |
Planejador MRP | Exibe o código do planejador MRP conforme conforme seu cadastro no programa Cadastro de Dados MRP do Item (CCCGI049). Ao clicar sobre o link é apresentado o programa Cadastro de Planejador MRP (CCMRPCT005A). |
Descrição Planejador | Exibe a descrição do planejador conforme seu cadastro no programa Planejador MRP (CCMRPCT005). |
Tipo Controle MRP | Exibe o tipo de Controle MRP deste produto conforme seu cadastro no programa Cadastro de Dados MRP do Item (CCCGI049). |
Máscara Saída Item | Exibe o código de máscara de saída editado deste produto. |
Máscara Saída Agrupadora | Exibe o código de máscara de saída do próximo nível anterior sintético. Exemplo- Se a máscara de saída do item for: 1.01.015.0022.00350 - analítico- Sua máscara agrupador seria: 1.01.015.0022.00000 - sintético caso este nível não possuir um código de item sintético cadastrado vai para o próximo 1.01.015.0000.0000.... até encontrar um item sintético agrupador. |
Descrição Máscara Agrupadora | Exibe a descrição de máscara agrupadora do produto. |
Botão | Descrição |
Setas de Navegação | Permitem o acesso aos registros anteriores e posteriores. |
Detalhar Produto | Apresenta o programa Detalhar Produto da Previsão de Demanda (CCPCPL604). |
Detalhar Distribuição | Apresenta o programa Detalhar Distribuição da Demanda para Produção (CCPCPL603). |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.