Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - Planejamento de Produção do PCP Padrão
Grupo: Consultas da Previsão de Demanda
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar e cadastrar possíveis calendários de produção para utilização do processo de planejamento do PCP. Neste programa o usuário poderá incluir novos calendários, consultar e visualizar os já cadastrados e excluir aqueles não utilizados.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Situação | Seleciona a situação dos calendários que deseja consultar no grid. Podendo ser: |
Colunas do Grid | Descrição |
Editar | Ao clicar sobre a descrição "Editar" é apresentado o programa Cadastro de Calendário de Produção (CCPCPL005A) para modificação dos dados gerais do calendário. |
Ações | Apresenta as opções para seleção: |
Código | Exibe o código numérico do cadastro do calendário. |
Descrição | Exibe a descrição do cadastro do calendário. |
Situação | Exibe a situação atual do calendário. |
Ano Inicial | Exibe o ano inicial, primeiro ano que compõe este calendário. ImportanteCalendário novos não possuem ainda ano cadastrado, por isso será apresentado como "nulo". |
Ano Final | Exibe o último ano cadastrado no calendário. ImportanteCaso o calendário só possuir um ano cadastrado será o mesmo ano que o inicial. |
Botão | Descrição |
Novo | Apresenta o programa Cadastro de Calendário de Produção (CCPCPL005A) para cadastrar um novo calendário de produção no sistema. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.