Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - Gestão da Qualidade
Grupo: Gestão da Qualidade
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os dados dos resultados obtidos nas inspeções da engenharia por propriedade.
Importante
Este programa é utilizado por empresas do segmento de papel e celulose.Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Ordem de Fabricação | Informar o número da ordem de fabricação para o cadastro dos resultados. Botão F7Apresenta tela com as ordens de fabricação cadastradas no programa Geração de OF Manual (CCPMPC005) para seleção. |
Lote | Informar o número do lote da ordem de fabricação. Botão F7Apresenta tela com os lotes da ordem de fabricação para seleção. |
Engenharia | Exibe o código e a descrição da engenharia. |
Propriedade | Informar o código da propriedade da engenharia em que foi realizada inspeção. Botão F7Apresenta tela com as propriedades cadastradas no programa Campo de Qualidade (CCPEDQ030) para seleção. |
Leituras | Informar a quantidade de leituras realizadas por instrumentos de medição na propriedade da engenharia. |
Resultados Obtidos | |
Mínimo | Exibe o valor de resultado mínimo definido para a inspeção da propriedade informada. |
Médio | Exibe o valor médio definido para a inspeção da propriedade informada. |
Máximo | Exibe o valor de resultado máximo definido para a inspeção da propriedade informada. |
Valor | Informar o valor de resultado obtido na inspeção da propriedade da engenharia. Botão F7Apresenta tela com os valores informados neste campo para seleção.ImportanteApós o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação.Ao confirmar, o campo "Ordem de Fabricação" é habilitado para novo cadastro. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.