Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP Tecelagem
Grupo: OTRE
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar as informações detalhadas da ordem de produção de tecelagem Malharia Retilínea externa.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
OTRE | Informar o número da ordem de tecelagem retilínea externa (OTRE) para a consulta. Botão F7Apresenta tela com as ordens cadastradas no programa Ordem de Tecelagem Retilínea Externa - OTRE (CCTMRF010) para seleção. |
Produto | Exibe o código e a descrição do produto da ordem de tecelagem informada. |
Quantidade Programada | Exibe a quantidade programada para fabricação do produto. |
Data Remessa | Exibe a data de remessa da OTRE cadastrada no programa Ordem de Tecelagem Retilínea Externa - OTRE (CCTMRF010). |
Variante | Exibe a descrição da variante ou cor do produto cadastrado no programa Ordem de Tecelagem Retilínea Externa - OTRE (CCTMRF010). ImportanteA descrição da situação da OTRE é exibida abaixo deste campo. |
Quantidade Produzida | Exibe a quantidade produzida para o produto de acordo com a ordem de tecelagem informada. |
Previsão Retorno | Exibe a data da previsão de retorno da ordem de produção OTRE cadastrada no programa Ordem de Tecelagem Retilínea Externa - OTRE (CCTMRF010). |
Quantidade Cancelada | Exibe a quantidade de fabricação do produto cancelada na ordem de tecelagem pelo programa Cancelamento da OT (CCTMAP030). |
Controle | Exibe o código do controle informado no programa Ordem de Tecelagem Retilínea Externa - OTRE (CCTMRF010). |
Saldo | Exibe o saldo a produzir dos cartões da OTRE programados. |
Controle Beneficiamento | Exibe o código do controle de beneficiamento informado no programa Ordem de Tecelagem Retilínea Externa - OTRE (CCTMRF010). |
OBT | Exibe o código da Ordem de Beneficiamento Terceirizado (OBT). |
OT Origem/Destino | Exibe o código origem/destino da OTRE transferida pelo programa Substituição do Produto da OT por Interligado (CCTMAP060). |
Data Cancelamento | Exibe a data de cancelamento da OTRE pelo programa Cancelamento da OT (CCTMAP030). |
Facção | Exibe o código da facção responsável pela OTRE informado no programa Ordem de Tecelagem Retilínea Externa - OTRE (CCTMRF010). |
Peças Programada | Exibe a quantidade de peças programada da OTRE no programa Ordem de Tecelagem Retilínea Externa - OTRE (CCTMRF010). |
Lote Produção | Exibe a quantidade total de peças produzidas no lote. |
Peças Produzida | Exibe a quantidade de peças dos cartões baixados da OTRE no programa Baixa da OTRE (CCTMRF020). |
Observação | Exibe as observações da ordem de tecelagem informada. |
Colunas do Grid | Descrição |
Cartão | Exibe o código do produto e o número do cartão de produção criado no momento da geração da ordem de tecelagem retilínea externa (OTRE). NotaCartão de produção representa a quantidade de peças conforme o total programado dividido pelo peso padrão do produto. |
Status | Exibe a descrição do status do cartão da ordem de tecelagem. |
Data Status | Exibe a data de alteração do status do cartão. |
Quantidade Aberta | Exibe a quantidade em aberto para produção. |
Quantidade Produzida | Exibe a quantidade produzida do produto de acordo com o cartão. |
Número de Voltas Padrão | Exibe o número de voltas padrão cadastrado no programa Dados de Tecelagem - Grupos de Teares Circulares (CCTGEC021) e conforme o Tear informado na baixa da ordem de tecelagem (OT). |
Interligado | Exibe o código do produto substituto/interligado origem do movimento de transferência para o produto destino da ordem consultada. |
Tipo Interligado | Exibe o código e a descrição do tipo de interligado. |
Quantidade Requisitada | Exibe a quantidade relacionada as partidas. |
Quantidade Original | Exibe a quantidade informada na geração da ordem de tecelagem pelo programa Ordem de Tecelagem Retilínea Externa - OTRE (CCTMRF010). |
Quilos Produzidos 1 Qualidade | Exibe a quantidade em quilogramas produzidos e classificados como de primeira qualidade. |
Número do Cartão Origem | Exibe o número da ordem de tecelagem (OT) e do cartão do produto interligado em que foi destinada a quantidade do cartão de origem. |
Operador Cancela | Exibe o código do operador que efetuou o cancelamento dos cartões da ordem de tecelagem (OT) pelo programa Cancelamento da OT (CCTMAP030). |
Botão | Descrição |
Cartão | Apresenta o programa Cartão (CCTMRF601) para visualizar os dados detalhados do processo de fabricação do produto de acordo com o cartão selecionado no grid. ImportanteCaso o cartão não esteja baixado pelo programa Baixa da OTRE (CCTMRF020), é emitida mensagem de aviso e retorna ao grid do programa principal para nova seleção de cartão. |
Detalha | Apresenta tela para selecionar as opções de consulta detalhada dos dados do cartão selecionado no grid. ImportanteSomente poderão ser consultados os dados de agulhas, insumos e de paralisação do cartão que estiver baixado pelo programa Baixa da OTRE (CCTMRF020). |
Lista | Emite mensagens de confirmação para considerar os dados das não conformidades na impressão e realizar a emissão da listagem de acordo com o dispositivo de impressão configurado. |
Pedidos OT | Apresenta tela com os pedidos de venda cadastrados no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) para seleção. |
Ordem fiscal | Apresenta o programa Consulta Ordem de Produção Fiscal (CCINF650) para visualizar os dados da ordem de tecelagem gerada para o SPED Fiscal. AtençãoCaso os dados da OTRE não estejam gerados no programa Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221), é emitida mensagem de aviso de que o documento não foi encontrado na consulta do programa Consulta Ordem de Produção Fiscal (CCINF650). |
Sair | Finaliza a consulta e retorna ao menu. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?