Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
Grupo: Consultas Gerais da Tinturaria
Consulta da Engenharia Congelada da Partida - Processos (CCTTP856)
Ao clicar na descrição da coluna Ações
Visão Geral
Permite detalhar os insumos dos processos das engenharias congeladas dos produtos da partida.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Partida | Informar o código da partida que foi considerado na consulta. |
Engenharia Congelada | Exibe o código da engenharia congelada que foi considerado na consulta. |
Seq. Operação | Exibe o código da sequência de operação que foi considerado na consulta. |
Colunas do Grid | Descrição |
Seq. Insumo | Exibe a sequência do insumo, de acordo com a consulta realizada. |
Insumo | Exibe o código do insumo, de acordo com a consulta realizada. |
Descrição Insumo | Exibe a descrição do insumo, de acordo com a pesquisa realizada. |
Quantidade | Exibe a quantidade de insumo. |
Transação Estoque | Exibe a transação de estoque cadastrada no programa Cadastro de Transação de Estoque (CCESA010). |
Descrição Transação Estoque | Exibe a descrição da transação de estoque. |
Centro Custo | Exibe o centro de custo do insumo, cadastrado no programa Cadastro de Centro de Custo (CCCAB015). |
Descrição Centro Custo | Exibe a descrição do centro de custo do insumo. |
% Quebra | Exibe o percentual de quebra do insumo. |
Variante | Exibe o código da variante, cadastrado no programa Cadastro de Cor/Variante (CCTTG040). ImportantePara ser exibido, a variante deverá ser do tipo "semiacabados". |
Descrição Variante | Exibe a descrição da variante. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?