Pré-Requisitos
Engenharia de Produto (CCPME025)
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP Padrão
Grupo: Cadastros da Engenharia
Engenharia de Produto (CCPME025)
Botão Proces.
Visão Geral
O objetivo deste programa é administrar os processos de produção de uma engenharia, estabelecendo a sequência de operações e fases.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Engenharia | Exibe o código e a descrição da engenharia informada no programa Engenharia de Produto (CCPME025). |
Unidade | Exibe a unidade de medida da engenharia. |
Tempos para um Lote de | Informar a quantidade do produto para um lote. |
Peso no Processo | Exibe o peso no processo. |
Lote de Preparação para Projeção Custo | Informar o tamanho de lote para ratear o tempo de preparação por processo na projeção de custo unitário. ImportanteO lote informado irá ratear o "Tempo de Preparação" de cada processo da engenharia para projetar o custo unitário do produto no programa Geração do Cálculo de Custo (CCCPC010). O tempo de preparação rateado, ou seja, unitário resultante será somado ao tempo padrão de produção para projetar o tempo total de custo da operação. |
Colunas do Grid | Descrição |
Seq. | Informar o código sequencial do processo. |
Operação | Informar o código da operação. Botão F7Apresenta tela para seleção com as operações registradas no programa Cadastro de Operação (CCPGA015A).Botão F8Apresenta o programa Histórico (CCPME036A) para registrar observações sobre a operação. |
Descrição da Operação | Exibe a descrição da operação informada. |
Tipo de Operação | Exibe o tipo de operação, que pode ser "Interno" ou "Externo". |
Máquina | Informar o código de máscara da máquina. Botão F7Apresenta menu de opções de consulta:- Máscara: exibe tela para seleção com as máscaras das máquinas e equipamentos; - Código Reduzido: exibe tela para seleção com os códigos reduzidos das máquinas e equipamentos. |
Linha | Informar o código da linha de produção. |
Descrição da Máquina/Linha | Exibe a descrição da máquina/linha informada. |
Norma | Informar o código da norma da produção. |
Descrição da Norma | Exibe a descrição da norma informada. |
Fase Produção | Informar o código da fase de produção. ImportanteSe o controle de fases estiver ativo e for informada uma operação do tipo "Externo", o sistema exigirá uma fase de produção do mesmo tipo.O controle de fases é ativado no programa Configuração das Engenharias (CCPGA225) > Aba Processos (CCPGA225TAB3) > campo "Controlar Fases nos Processos da Engenharia" > opção Sim. Botão F7Apresenta tela para seleção com as fases registradas no programa Cadastro de Fase de Produção (CCPGA025A). |
Descrição da Fase Produção | Exibe a descrição da fase informada. |
Num. Oper. | Informar o número de operadores. |
Tempo Ext. Execução | Informar o tempo externo de execução do processo. |
Tempo Preparação | Informar o tempo de preparação. |
Tempo Padrão | Informar o tempo padrão. |
Ferramentas | Informar o código das ferramentas a serem utilizadas. Botão F7Apresenta menu de opções de consulta:- Selecionados: exibe tela com as ferramentas já selecionadas neste campo; - Cadastrados: exibe tela com todas os ferramentas cadastradas. |
Descrição Ferramentas | Exibe a descrição das ferramentas informadas. |
% Gerado Subproduto | Informar o percentual gerado de subproduto. |
Centro de Custo | Informar o código do centro de custo. Botão F7Apresenta tela para seleção do centro de custo. |
Descrição Centro de Custo | Exibe a descrição do centro de custo informado. |
Peso Unitário Remessa | Exibe o peso unitário da remessa. ImportanteEste peso será exibido caso seja informado o peso no campo "Peso Total" do programa Item da Remessa (CCPMST102). |
Histórico | Exibe o histórico que representa o processo. |
ImportanteApós o preenchimento das colunas é apresentado o programa Máquinas Alternativas do Processo (CCPME036B). Na sequência é apresentado o programa Campos Complementares de Máquinas no Processo (CCPME035A) para cadastrar os campos complementares das máquinas do processo da engenharia. | |
Botão | Descrição |
Manutenção | Habilita as colunas da sequência selecionada para edição. |
Inclusão | Adiciona uma linha no grid para incluir uma sequência de produção. |
Exclusão | Exclui a sequência selecionada no grid. |
Componentes/Insumos | Apresenta o programa Insumos (CCPME030). |
Tipo de Operação | Apresenta o programa Engenharia de Produto (CCPME039). |
Compl. | Apresenta menu de opções para complemento de informações de acordo com os parâmetros definidos no programa Configuração de Complemento de Ficha Técnica (CCPGA005). |
Sair | Finaliza a operação e retorna ao menu. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.