Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP Confecção
Grupo: Planejamento / Programação / Controle da Confecção
Coluna Ações opção Novo Cálculo
Sugestão de Planejamento (CCTCPL030)
Botão Manutenção de Itens
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir efetuar manutenção nas quantidades a programar por sortimento e tamanhos, apresentando a quantidade de estoque de cada tamanho e sortimento, assim como, a quantidade em pedidos em aberto e a quantidade em pedidos total.
Colunas do Grid | Descrição |
---|---|
GRID - 1 | |
Produto | Exibe o código do produto ao clicar sobre é apresentado o programa Engenharia de Produto/Engenharia da OP (CCTCP600). |
Descrição | Exibe a descrição do produto. |
Código Coleção/Descrição Coleção | Exibem o código e a descrição da coleção. |
Estoque Total | Exibe o estoque total do produto. Ao clicar sobre é apresentado o programa Detalha Estoque (CCTCPL030E) para detalhamento. |
Estoque Comprometido | Exibe o estoque do produto comprometido. |
Estoque Disponível | Exibe o estoque dos produtos disponíveis. |
Produção | Exibe a quantidade de itens em produção. Ao clicar sobre é apresentado o programa Detalha Produção (CCTCPL030G) para detalhamento. |
Vendas em Aberto | Exibe as vendas em aberto. Ao clicar sobre é apresentado o programa Detalha Pedidos (CCTCPL030F) para detalhamento. |
Venda Total | Exibe o valor da venda total. Ao clicar sobre é apresentado o programa Detalha Pedidos (CCTCPL030F) para detalhamento. |
Quantidade Projetada | Exibe a quantidade projetado dos itens. |
Quantidade Sugerida | Exibe a quantidade sugerida de itens. |
Quantidade Planejar | Exibe a quantidade que dever ser planejada. |
Saldo à Gerar Lote | Exibe o saldo para geração do lote. |
GRID - 2 | |
Código Item | Exibe o código do item. |
Sortimento | Exibe a descrição do sortimento do item. |
Tamanho | Exibe o tamanho do item. |
Vendas Período | Exibe o valor das vendas informadas para o período. |
Vendas Total | Exibe o valor total das vendas. |
Produção | Exibe a quantidade de itens na produção. |
Estoque | Exibe o estoque dos produtos disponíveis. |
Saldo | Exibe o saldo dos itens. |
Quantidade Planejar | Exibe a quantidade de itens que devem ser planejados. |
Botão | Descrição |
Manutenção | Habilita a coluna "Quantidade Planejar" do Grid - 2 para edição dos dados. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?