...
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Pedidos
Esta tela é acessada através do campo "Tabela de Preço" no programa Cadastro de Pedido de Venda - Digitação Simplificada (CCTEXC050).
Botão Inclui > Botão Altera > Botão Itens
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é informar os itens do pedido de venda , utilizado no programa Cadastro de Pedido de Venda - Digitação Simplificada (CCTEXC050).
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Exibe o código do item do pedido de venda. | ||||||||||||||||||||||||||||
Produto | Informar o código do produto da tabela de preço.
| ||||||||||||||||||||||||||||
Preço Un. | Exibe o preço unitário do produto informado. | ||||||||||||||||||||||||||||
Preço Un. MT | Exibe o preço unitário tabelado. | ||||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||
Dados Apresentados | Grid 1: as colunas do grid exibem descrição, quantidade do item e total do produto informado. | ||||||||||||||||||||||||||||
Grid 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Exibe a cor do item que está sendo incluído. | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | Exibe o total do item informado. | ||||||||||||||||||||||||||||
Grid 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
IT | Exibe a sequência do item informado. | ||||||||||||||||||||||||||||
Produto | Exibe o código do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Produto | Exibe a descrição do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade | Exibe a quantidade do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||
Preço Unitário | Exibe o preço unitário do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Líquido | Exibe o valor total líquido do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||
Encerra | Confirma as alterações no item do pedido. | ||||||||||||||||||||||||||||
Produto | Limpa os dados da tela e habilita o campo Produto para ser informado um outro produto. | ||||||||||||||||||||||||||||
Retorna | Habilita a edição das quantidades da grade no grid tamanho/cor. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-exportbuttonexport-button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...