...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engenharia | Exibe o código e a descrição da engenharia informada no programa Engenharia de Produto (CCPME025). | ||||||||||||||||||
Unidade | Exibe a unidade de medida da engenharia. | ||||||||||||||||||
Tempos para um Lote de | Informar a quantidade do produto para um lote. | ||||||||||||||||||
Peso no Processo | Exibe o peso no processo. | ||||||||||||||||||
Lote de Preparação para Projeção Custo | Informar o tamanho de lote para ratear o tempo de preparação por processo na projeção de custo unitário.
| ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Seq. | Informar o código sequencial do processo. | ||||||||||||||||||
Operação | Informar o código da operação.
| ||||||||||||||||||
Descrição da Operação | Exibe a descrição da operação informada. | ||||||||||||||||||
Tipo de Operação | Exibe o tipo de operação, que pode ser "Interno" ou "Externo". | ||||||||||||||||||
Máquina | Informar o código de máscara da máquina.
| ||||||||||||||||||
Linha | Informar o código da linha de produção. | ||||||||||||||||||
Descrição da Máquina/Linha | Exibe a descrição da máquina/linha informada. | ||||||||||||||||||
Norma | Informar o código da norma da produção. | ||||||||||||||||||
Descrição da Norma | Exibe a descrição da norma informada. | ||||||||||||||||||
Fase Produção | Informar o código da fase de produção.
| ||||||||||||||||||
Descrição da Fase Produção | Exibe a descrição da fase informada. | ||||||||||||||||||
Num. Oper. | Informar o número de operadores. | ||||||||||||||||||
Tempo Ext. Execução | Informar o tempo externo de execução do processo. | ||||||||||||||||||
Tempo Preparação | Informar o tempo de preparação. | ||||||||||||||||||
Tempo Padrão | Informar o tempo padrão. | ||||||||||||||||||
Ferramentas | Informar o código das ferramentas a serem utilizadas.
| ||||||||||||||||||
Descrição Ferramentas | Exibe a descrição das ferramentas informadas. | ||||||||||||||||||
% Gerado Subproduto | Informar o percentual gerado de subproduto. | ||||||||||||||||||
Centro de Custo | Informar o código do centro de custo.
| ||||||||||||||||||
Descrição Centro de Custo | Exibe a descrição do centro de custo informado. | ||||||||||||||||||
Peso Unitário Remessa | Exibe o peso unitário da remessa.
| ||||||||||||||||||
Histórico | Exibe o histórico que representa o processo. | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Manutenção | Habilita as colunas da sequência selecionada para edição. | ||||||||||||||||||
Inclusão | Adiciona uma linha no grid para incluir uma sequência de produção. | ||||||||||||||||||
Exclusão | Exclui a sequência selecionada no grid. | ||||||||||||||||||
Componentes/Insumos | Apresenta o programa Insumos (CCPME030). | ||||||||||||||||||
Tipo de Operação | Apresenta o programa Engenharia de Produto (CCPME039). | ||||||||||||||||||
Compl. | Apresenta menu de opções para complemento de informações de acordo com os parâmetros definidos no programa Configuração de Complemento de Ficha Técnica (CCPGA005). | ||||||||||||||||||
Sair | Finaliza a operação e retorna ao menu. |
...
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...