...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Exibe o código da empresa. | |||||||
Crédito Mês/Ano | Exibe o mês e ano selecionados. | |||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||
Tipo de Nota | Informar Exibe o código do tipo de nota para filtrar os documentos de compra. Ccscallout | Cor | Laranja | H5 | Titulo | Importante | Não pode ser informado mais de um registro com a seguinte combinação de dados repetidos: "CFOP" e "Tipo de Nota". | |
Descrição do Tipo de Nota | Exibe a descrição do tipo de nota informado. | |||||||
CFOP | Exibe o código da CFOP para detalhar os resumos por devoluções. | |||||||
Descrição da CFOP | Exibe a descrição da CFOP para detalhar os resumos por devoluções. | |||||||
Valor | Exibe o valor do resumo por devoluções. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-exportbuttonexport-button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...