Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 7.2 e 7.3 do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
Grupo: Programação da Tinturaria
Planejamento e Programação da Produção Têxtil (CCTTGP250)
Botão Calcular
Planejamento Têxtil (CCTTGP255)
...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleção | Permite selecionar os itens comprados com valores na coluna Qtd. Entrega Total para gerar as solicitações de compra. | |||||||||
Fabricado | Exibe o código do item fabricado que consome o item comprado. | |||||||||
Descrição Fabricado | Exibe a descrição do item fabricado que consome o item comprado. | |||||||||
Insumo Principal | Se o item for do tipo substituto, indica o código do item comprado principal. | |||||||||
Comprado | Exibe o código do item comprado selecionado na Aba Cálculo de Fios (CCTTGP275TAB2) e Aba Cálculo de Químicos (CCTTGP275TAB3). | |||||||||
Descrição Comprado | Exibe a descrição do item comprado. | |||||||||
Compras Total | Exibe a quantidade do item comprado em solicitações de compras e pedidos. | |||||||||
Necessidade Insumo Total | Exibe o total de necessidade de compra, baseado no Saldo Geral do item na Aba Cálculo de Fios (CCTTGP275TAB2) e Aba Cálculo de Químicos (CCTTGP275TAB3), para fazer a solicitação de compra. | |||||||||
Necessidade Produto Total | Indica quanto de insumo é necessário para produção do produto acabado. Caso esteja marcado para Agrupar Produtos por Insumos, indicará o total de todos os produtos para o mesmo insumo. | |||||||||
Necessidade Produto Descontada | Indica a necessidade do insumo do produto, descontando a quantidade em compras. Conforme a configuração do campo Descontar Compras da Quantidade para Entrega na Aba Configurações da Solicitação (CCTTGP276TAB1). | |||||||||
Qtd. Entrega Total | Informar o valor total para incluir o item na solicitação de compra.
| |||||||||
Período Entrega | Exibe o período para entrega da quantidade definida na coluna Qtd. Período.
| |||||||||
Qtd. Período | Exibe e permite alterar a quantidade a ser entregue no período indicado na coluna Período Entrega.
| |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. | |||||||||
Display Insumo Substituto | Indica o item substituto no grid. |
...