Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para a versão 7.2 3 do Consistem ERP. Confira outras versões: Editar Tabela de Empresa X Natureza de Estoque (v.7.2) (CCESA210) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Tinturaria/Estamparia
Grupo: Programação da Tinturaria
Planejamento e Programação da Produção Têxtil (CCTTGP250)
Botão Calcular
Planejamento Têxtil (CCTTGP255)
Botão Explosão de Insumos Geral
Explosão de Insumos - Planejamento Têxtil (CCTTGP275)
Aba Configurações de Cálculo (CCTTGP275TAB1)
Botão Mais (+) ao lado do campo Naturezas Fios ou através do Botão F8 no campo Sequência de Configuração dos Químicos
Configuração de Sequência para Simulação de Químicos (CCTTSI070)
Botão Mais (+) ao lado do campo Empresas Naturezas
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é exibir, manipular ou criar uma tabela com a relação empresa - natureza e retornar essa informação para o Empresa X Natureza, retornando os dados ao programa Explosão de Insumos - Planejamento Têxtil (CCTTGP275)ou Configuração de Sequência para Simulação de Químicos (CCTTSI070). Caso as informações forem enviadas por meio deste programa, serão exibidos os registros já selecionados, e as opções de naturezas para as empresas que possuem uma relação de natureza cadastrada.
...
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
O nome desta tela pode variar de acordo com a descrição do programa Explosão de Insumos (CCTTGP275) ou Configuração de Sequência para Simulação de Químicos (CCTTSI070) |
...
. |
Ccscallout | |
---|---|
|
...
| |||||
Ao editar uma tabela, esta tela irá verificar se os dados cadastrados são válidos no sistema, e será necessário remover os registros inválidos para continuar. Por exemplo, se a empresa não estiver cadastrada, se não houver naturezas associadas ou se uma natureza tiver sido excluída, os registros relacionados deverão ser removidos da tabela. Assim, será possível editar os registros apenas com informações válidas. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecionados | Exibe a relação de Empresa-Natureza selecionadas no grid. | |||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||
GRID 1 | ||||||||||||
Seleção | Permite marcar uma ou mais empresas com configuração de natureza de estoque que terão as naturezas exibidas no GRID 2. | |||||||||||
Empresa | Exibe o código da empresa com configuração de natureza de estoque. | |||||||||||
Descrição da Empresa | Exibe a descrição da empresa com configuração de natureza de estoque. | |||||||||||
GRID 2 | ||||||||||||
Seleção | Permite marcar uma ou mais naturezas de estoque para que os dados sejam exibidos no campo Natureza Fios do programa Explosão de Insumos (CCTTGP275) ou no campo Empresas Naturezas do programa Configuração de Sequência para Simulação de Químicos (CCTTSI070). | |||||||||||
Empresa da Natureza | Exibe o código da empresa a qual a natureza pertence Botão F7 | Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. | ||||||||||
Descrição da Empresa | Exibe a descrição da empresa informada em empresa da natureza, conforme o programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).a qual a natureza pertence. | |||||||||||
Natureza de Estoque | Exibe o código da natureza de estoque, conforme cadastro no programa Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005). | |||||||||||
Descrição Código da Natureza de Estoque | Exibe a descrição da natureza de estoque informada relacionada com a empresa da natureza informada.
| Descrição da Natureza de Estoque | . | |||||||||
Situação | Exibe descrição da situação da natureza "Ativa" ou "Inativa". | |||||||||||
Tipo de Estoque | Exibe o tipo de estoque, se próprio ou de terceiros. | |||||||||||
Grupo do Item | Exibe o grupo do item, se é material ou acabado. | |||||||||||
Controla Lote? | Indica se natureza de estoque controla lote. | |||||||||||
Permite Saldo Negativo? | Indica se natureza de estoque permite saldo negativo. | |||||||||||
Se Encontra em Inventário? | Indica se natureza de estoque está passando por processo de inventário no momento. | |||||||||||
Natureza Gerencial | Indica se natureza de estoque é gerencial.
| |||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||
Manutenção | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. | |||||||||||
Incluir | As colunas são habilitadas para inclusão de novos dados. | |||||||||||
Confirmar e Retornar | Grava a relação Empresa X Natureza selecionada no GRID 2 e retorna ao programa Explosão de Insumos (CCTTGP275) ou Configuração de Sequência para Simulação de Químicos (CCTTSI070). | |||||||||||
Reverter | Desfaz as seleções, retornando ao estado original de acordo com a configuração do programa Explosão de Insumos (CCTTGP275) ou Configuração de Sequência para Simulação de Químicos (CCTTSI070) | Remover | Permite excluir a linha selecionada no grid. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...