Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP Componentes. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
O objetivo deste programa é realizar a criação, manutenção e teste de etiqueta para impressoras térmicas.
CampoColunas do Grid | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Url API* | Informar o caminho da URL para a API do gerador de etiqueta. Este campo virá previamente preenchido conforme configurado no sistema. | ||||||||||||
Url Designer* | Informar o caminho URL para acesso ao designer da etiqueta. Este campo virá previamente preenchido conforme configurado no sistema. | ||||||||||||
Token* | Informar o token de acesso para a API do gerador de etiqueta. Este campo virá previamente preenchido conforme configurado no sistema. | ||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||
Editar | Apresenta o designer da etiqueta no "CONSISTEM ETIQUETA" para edição da mesma.
| Editar | Apresenta o designer da etiqueta para edição da mesma
| ||||||||||
Ações | Apresenta tela com as opções: | ||||||||||||
Código | Exibe o código da etiqueta. | ||||||||||||
Nome | Exibe a descrição da etiqueta. | ||||||||||||
Linguagem | Exibe a linguagem da impressora térmica que a etiqueta foi desenvolvida. | ||||||||||||
Largura | Exibe a largura da etiqueta. | ||||||||||||
Altura | Exibe a altura da etiqueta. | ||||||||||||
Zoom | Exibe o parâmetro zoom da etiqueta. | ||||||||||||
Botão | Descrição | Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.|||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. [o|analista esse botão foi removido? | ||||||||||||
Incluir | Apresenta o designer da etiqueta para inclusão de um novo layout de leiaute de etiqueta. | ||||||||||||
Duplicar | Apresenta o programa Duplicar Etiqueta (CSW1TAG110) para duplicar a etiqueta a partir do código JSON previamente copiado. | ||||||||||||
Incluir Fonte | Apresenta o programa Gerador de Etiqueta (CSW1TAG120) para inclusão e edição do código fonte da etiqueta. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...