Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para a versão 7.3 todas as versões do Consistem ERP. Confira outras versões: Agrupamento de Etapas por Produto (v. 7.1) (CCPCCB080) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produto | Informar um código de engenharia válido, cadastrado no programa Cadastro de Engenharia (CCTCP020). Ccscallout |
- Engenharias: exibe a tela com as engenharias cadastradas. - Cadastradas: exibe tela com as engenharias que possuem sequências de cadastro salvas. Ao selecionar uma engenharia, o programa mostra os dados dessa engenharia na tela e gera o grid conforme a mesma . | |||||||||
Fase | Informar o código da fase que possui agrupador, a fase deve estar configurada no programa Aba Dados 3 (CCTCPC140TAB3).
| ||||||||||
Sequência Cadastro | Informar uma sequencia que de conjunto de agrupamento por produto. Ccscallout |
produto e fase selecionadas. | |||||||||
Descrição | Permite informar a descrição da sequência, que poderá ser observada ao selecionar uma sequência de agrupamento. | ||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||
Sequência | Sequência gerada automaticamente, para definir em qual ordem será produzido no agrupador do produto. | ||||||||||
Código Agrupador | Permite informar um agrupador para a sequência do agrupamento do produto cadastrado no programa Agrupamento de Etapas Beneficiamento (CCPCCB010). | ||||||||||
Descrição Agrupador | Exibe a descrição do agrupador, cadastrado no programa Agrupamento de Etapas Beneficiamento (CCPCCB010). | ||||||||||
Etapas | Ao clicar sobre a descrição "Etapas" é apresentado o programa Etapas do Agrupamento por Produto (CCPCCB080A).
| ||||||||||
Custo Total Agrupamento | Exibe o custo total do agrupamento. | ||||||||||
Tempo Total Agrupamento | Exibe o tempo total do agrupamento em HH/MM/SS. | ||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||
Manutenção | Habilita a coluna "Código Agrupador" para edição dos dados. | ||||||||||
Incluir | Habilita a coluna "Código Agrupador" para inclusão de dados. | ||||||||||
Remover | Permite remover a linha selecionada. | ||||||||||
Salvar | Salva as informações da tela. | Duplicar | Permite duplicar os dados de uma sequência de cadastro já existente para uma sequência de cadastro que não existe. Ccscallout |
. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...