...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha do grid para que sejam corrigidos dados cadastrais do cliente. Poderá ser selecionada somente a linha dos dados CONSISTEM e que estejam com diferença para a linha RECEITA. | |||||||||
Sistema | Exibe de onde o sistema está exibindo os dados, podendo ser: CONSISTEM ou RECEITA. | |||||||||
Código | Exibe o código do cliente selecionado no grid do programa Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600).
| |||||||||
CNPJ | CPF | Exibe o número do CPF ou CNPJ do cliente de acordo com a seleção no grid do programa Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600). | |||||||||
Razão Social | Exibe o nome da razão social do cliente selecionado no grid do programa Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600). | |||||||||
Nome Fantasia | Exibe o nome fantasia do cliente selecionado no grid do programa Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600). | |||||||||
CEP | Exibe o CEP do cliente. | |||||||||
Cidade | UF | Exibe o nome da cidade e unidade de federação do cliente. | |||||||||
Endereço | Número | Bairro | Exibem o endereço, número e bairro do cliente. | |||||||||
IE | Exibe o número da inscrição estadual do cliente. | |||||||||
Telefone | Exibe o número de telefone do cliente. | |||||||||
Exibe o endereço de e-mail do cliente. | ||||||||||
Simples Nacional | Exibe Sim ou Não para determinar se o cliente pertence ao Simples Nacional. | |||||||||
Situação Cadastral | Exibe a situação cadastral do cliente. As opções podem ser:
| |||||||||
Situação Inscrição Estadual | Exibe a situação da inscrição estadual do cliente. As opções podem ser:
| |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Corrigir Cadastro | Corrige os dados dos clientes selecionados, conforme os dados da receita.
|
...