...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Editar | Ao pressionar na descrição desta coluna é apresentado o programa Cadastro de Agendamento de Tarefas (CSTASK010), para edição da tarefa selecionada no grid.
| |||||||||
Ações | Ao pressionar na descrição desta coluna é apresentado tela com as opções:
| |||||||||
Cod. / Descrição | Exibem o código e a descrição da tarefa. | |||||||||
Regra Agendamento | Exibe a descrição do parâmetro de execução da tarefa. | |||||||||
Situação | Exibe a descrição da situação da tarefa. | |||||||||
Última Execução | Exibe a data e o horário da última execução da tarefa. | |||||||||
Último Status | Exibe o último status da tarefa. | |||||||||
Próxima Execução | Exibe a data e o horário da próxima execução da tarefa. | |||||||||
Executar Agora | Ao pressionar na descrição desta coluna a tarefa será executada. | |||||||||
Última Ativação | Exibe a data e o horário da última ativação da tarefa. | |||||||||
Namespace | Exibe o namespace em que a tarefa foi executada. | |||||||||
Código Execução | Exibe a rotina e regra ou classe e método que executaram a tarefa. | |||||||||
Tempo Execução | Exibe o tempo utilizado para execução da tarefa. | |||||||||
Frequência | Exibe em que frequência a tarefa será executada, podendo ser: | |||||||||
Mensagem de Erro que Impediu a Execução | Exibe a mensagem de erro que impediu a execução da tarefa. | |||||||||
Data e Hora Início Suspensão | Exibe a data e o horário inicial da suspensão do agendamento de tarefas. | |||||||||
Data e Hora Fim Suspensão | Exibe a data e horário final da suspensão do agendamento de tarefas. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Novo | Apresenta o programa Cadastro de Agendamento de Tarefas (CSTASK010) para novo agendamento. | |||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta. | |||||||||
Suspender Todos | Ao clicar, aparecerá a pergunta "Deseja suspender todos os agendamentos ativos?". Se optar por Sim, todos os agendamentos serão marcados como suspensos. Os agendamentos suspensos serão exibidos com a linha em cor azul claro.
| |||||||||
Retornar Execução | Ao clicar, apresenta a pergunta: "Deseja retornar a execução dos agendamentos ativos?". Caso optar por Sim, a suspensão dos agendamentos será excluída. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|