...
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste desse programa é cadastrar o valor total das operações de vendas realizadas com recebimentos por cartão de débito ou de crédito de acordo com a administradora de cartões.realizar o cadastro de operações com instrumento de pagamento eletrônico, que serão enviados ao registro 1601 do SPED Fiscal
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
- Os recebimentos em cartões efetuados por estornos, cancelamentos e outros recebimentos não vinculados à atividade operacional da empresa não deverão ser informados. A obrigatoriedade deste registro deve ser verificada na Sefaz de cada unidade federativa. |
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa* | Informar o código da empresa para o cadastro dos valores totais de recebimentos por cartõesde operações com instrumento de pagamento eletrônico.
| |||||||||
Mês/Ano* | Informar o mês e o ano em que ocorreram as operações com cartões /ano para o cadastro dos valores de operações com instrumento de pagamento eletrônico. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Editar | Ao clicar no link na descrição da coluna, será apresentado o programa Cadastro de Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico (CCINF178A). | |||||||||
Ações | Ao clicar no link na descrição da coluna, serão apresentadas as ações a serem selecionadas. As opções são: | |||||||||
Sequência da Operação com Cartão | Exibe a sequência da operação com cartão. | |||||||||
Instituição Pagadora | Exibe o código da instituição pagadora cadastrada para a sequência da operação. | |||||||||
Descrição da Instituição Pagadora | Exibe a descrição da instituição pagadora cadastrada para a sequência da sequênciaoperação. | |||||||||
Intermediador da Transação | Exibe o código do intermediador da transação cadastrado para a sequência da operação. | |||||||||
Descrição do Intermediador da Transação | Exibe a descrição do intermediador da transação cadastrado para a sequência da operação. | |||||||||
Valor das Operações com Incidência de ICMS | Exibe os valores das operações o valor da operação com incidências de ICMS. | |||||||||
Valor das Operações com Incidência de ISS | Exibe os valores das operações com incidência o valor da operação com incidências de ISS. | |||||||||
Valor das Outras Operações | Exibe os valores das o valor de outras operações que não incidem ICMS ou INSS. | |||||||||
Valor da Operações com Cartão de Crédito | Exibe os valores o valor das operações com cartão de crédito. | |||||||||
Valor da Operações com Cartão de Débito | Exibe os valores o valor das operações com cartão de débito. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Novo | Apresenta o programa Cadastro de Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico (CCINF178A) para cadastro de um novo registro... | |||||||||
Importar | Importa os valores com operações com instrumento de pagamento eletrônico, conforme configuração no programa Configuração de Importação de Valores de Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico (CCINF050). |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...