...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa* | Informar o código da empresa para a geração da ficha CIAP.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto* | Informar o código do projeto.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bem Construído* | Informar o código correspondente ao bem construído.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Apresentados | As colunas do grid exibem: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados dos documentos fiscais vinculados ao projeto do PPCM para seleção. O valor de ICMS dos documentos selecionados irão compor o valor de crédito de ICMS da ficha CIAP gerada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota Fiscal | Apresenta o programa Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610) para o detalhamento da nota fiscal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto | Apresenta o programa Consulta de Projetos (CCMNJ610) para a consulta detalhada dos projetos cadastrados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerar Ficha | Apresenta o programa Gerar Ficha CIAP – - Projetos – - Gravar Ficha (CCEPA085A) para a geração das fichas CIAP.
|
...