Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Este programa será apresentado se a opção Sim estiver selecionada no campo Ativar Controle de Necessidade MRP no programa Aba Geral (CCMRPCT000TAB1).
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo - Entradas - Estoques
Grupo - Controle da Necessidade MRP
Calendário de Produção (CCPCPL005)
Coluna Ações opção Detalhar
Consulta do Calendário de Produção (CCPCPL615)
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar os anos cadastrados no calendário de produção de forma detalhada "mês a mês". Exibindo de forma padrão ISO-8601, onde a demada de produção inicia na segunda-feira. Mostrando também, todas as folgas, feriados e número da semana do ano. Neste programa o usuário irá consultar o mês desejado e verificar todos os outros meses e anos já cadastrados no calendário com suas exceções e folgas e feriados.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendário* | Informar um calendário cadastrado no programa Calendário de Produção (CCPCPL005), que deverá possuir "ano" cadastrado.
| |||||||||
Situação | Exibe a situação Ativo ou Inativo do calendário. | |||||||||
Última Modificação | Exibe a data e hora da última modificação realizada no calendário. | |||||||||
Ano* | Informar o ano cadastrado no calendário que deseja consultar.
| |||||||||
Mês* | Informar o mês que deseja consultar do calendário. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Segunda | Exibe as datas no Ano/Mês consultado que ocorrem na Segunda-feira. Quando esta data for considerada no cadastro do calendário como "Feriado" irá ser apresentado com o fundo "azul" e terá link para apresentar a descrição do feriado. | |||||||||
Terça | Exibe as datas no Ano/Mês consultado que ocorrem na Terça-feira. Quando esta data for considerada no cadastro do calendário como "Feriado" irá ser apresentado com o fundo "azul" e terá link para apresentar a descrição do feriado. | |||||||||
Quarta | Exibe as datas no Ano/Mês consultado que ocorrem na Quarta-feira. Quando esta data for considerada no cadastro do calendário como "Feriado" irá ser apresentado com o fundo "azul" e terá link para apresentar a descrição do feriado. | |||||||||
Quinta | Exibe as datas no Ano/Mês consultado que ocorrem na Quinta-feira. Quando esta data for considerada no cadastro do calendário como "Feriado" irá ser apresentado com o fundo "azul" e terá link para apresentar a descrição do feriado. | |||||||||
Sexta | Exibe as datas no Ano/Mês consultado que ocorrem na Sexta-feira. Quando esta data for considerada no cadastro do calendário como "Feriado" irá ser apresentado com o fundo "azul" e terá link para apresentar a descrição do feriado. | |||||||||
Sábado | Exibe as datas no Ano/Mês consultado que ocorrem no Sábado. Quando esta data for considerada no cadastro do calendário como "Folga" irá ser apresentado com o fundo "amarelo". Quando esta data for considerada no cadastro do calendário como "Feriado" irá ser apresentado com o fundo "azul" e terá link para apresentar a descrição do feriado. | |||||||||
Domingo | Exibe as datas no Ano/Mês consultado que ocorrem no Domingo. Quando esta data for considerada no cadastro do calendário como "Folga" irá ser apresentado com o fundo "amarelo". Quando esta data for considerada no cadastro do calendário como "Feriado" irá ser apresentado com o fundo "azul" e terá link para apresentar a descrição do feriado. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||
Ano Anterior/Próximo Ano | Permitem o acesso aos registros anteriores e posteriores. | |||||||||
Mês Anterior/Próximo Mês | Permitem o acesso aos registros anteriores e posteriores. | |||||||||
Exceções | Valida se o calendário possui cadastrado exceção para algum centro de custos no mês/ano consultado. Caso houver, apresenta o programa Detalha Exceção de Datas por Centro de Custo do Calendário de Produção (CCPCPL616). | |||||||||
Legenda: |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|