...
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não háO usuário logado, responsável pela inclusão dos orçamentos, deve estar cadastrado como "atendente" no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Orçamento
Aba Valores
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM visualizar e/ou informar os dados que irão complementar o cadastro do orçamento.cadastrar orçamentos para os clientes.
A tela é composta pelas abas:
Aba Dados Gerais (CCTELOR010TAB1)
Aba Dados Adicionais (CCTELOR010TAB4)
Aba Financeiro (CCTELOR010TAB5)
Aba Observações (CCTELOR010TAB6)
Aba Ocorrências (CCTELOR010TAB7)
Aba Atividades (CCTELOR010TAB9)
Aba Malharia (CCTELOR010TAB10)
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% ComissãoOrçamento* | Informar o percentual de comissão que será calculado para o representante responsável pelo orçamento que está sendo cadastradonúmero do orçamento para consultar os dados cadastrados ou teclar "Enter" no campo em branco para habilitar os campos seguintes para novo cadastro.
| % Comissão Atendente |
| |||||||||||||||||
Situação | Exibe a situação do orçamento informado ou Informar o percentual de comissão que será calculado para o atendente responsável pelo orçamento que está sendo cadastrado.
| Valor Bruto Itens | As opções exibidas são: | |||||||||||||||||
Pedido de Venda | Exibe o número do pedido de venda gerado para o orçamento por intermédio do botão "Gerar Pedido"Exibe o valor bruto dos itens do orçamento.
| |||||||||||||||||||
Total Desconto Itens | Exibe o valor de desconto de todos os itens do orçamento que está sendo cadastrado.
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Etapa | Exibe a etapa atual do orçamento caso a empresa tenha controle de orçamento pelo programa Etapas para Orçamento (CCPVE112). | |||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||
Salvar / Excluir / Cancelar | Salvar, excluir ou cancelar as informações. | |||||||||||||||||||
Duplicar | Emite mensagem para confirmar a duplicação do orçamento informado. Ao confirmar, é gerada uma agenda no programa Agenda (CCTELAG010) para atendimento ao cliente do orçamento duplicado. | |||||||||||||||||||
Gerar Pedido | Solicita confirmação para geração do pedido de venda para o orçamento informado. Ao confirmar é apresentado o programa Local de Entrega para o Orçamento (CCTELOR010B). Ao confirmar é apresentado o programa Dados para a Geração do Pedido (CCTELOR095) para informar os dados complementares do pedido de venda que será gerado após confirmação | Total Acréscimo Itens | Exibe o valor de acréscimo de todos os itens do orçamento que está sendo cadastrado. | Valor ICMS-ST | Exibe o valor do ICMS-ST aplicado sobre o produto
| |||||||||||||||
Tipo Desconto Capa | Determinar como será calculado o desconto que será concedido na capa do orçamento que está sendo cadastrado. As opções são: | |||||||||||||||||||
Desconto Capa | Informar, de acordo com a opção selecionada no campo "Tipo Desconto Capa", o valor ou o percentual do desconto que será concedido na capa do orçamento que está sendo cadastrado. | |||||||||||||||||||
Acréscimo Capa (%) | Informar os percentuais de acréscimo que serão calculados na capa do orçamento que está sendo cadastrado. | |||||||||||||||||||
Valor Antecipação | Informar o valor pago antecipadamente pelo cliente para que seja descontado do valor total do orçamento que está sendo cadastrado. | |||||||||||||||||||
Valor para o Pedido | Exibe o valor total da soma de todos os itens do orçamento que está sendo cadastrado. | |||||||||||||||||||
Frete | Informar o valor do frete que será cobrado pelo transporte dos itens do orçamento que está sendo cadastrado. | |||||||||||||||||||
Seguro | Informar o valor do seguro que será cobrado pelo transporte dos itens do orçamento que está sendo cadastrado. | |||||||||||||||||||
Outras Despesas | Informar o valor das demais despesas que poderão ser cobradas pelo transporte dos itens do orçamento que está sendo cadastrado. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Valor FECOEP/FCP ST | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cancelar Orçamento | Apresenta o programa Motivo Não Venda Item (CCTELOR035) para informar o código do motivo do cancelamento do orçamento, que passará para situação "Não Aprovado" | Total IPI | Exibe o valor total do IPI sobre a soma de todos os itens do orçamento.
| |||||||||||||||||
Desconto ICMS Zona Franca | Exibe o valor referente ao desconto de ICMS para clientes que atuam na Zona Franca de Manaus que é calculado caso o cliente tenha Inscrição Suframa e se a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Desconta ICMS Zona Franca" do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030). | |||||||||||||||||||
Desconto PIS/COFINS Zona Franca | Exibe o valor de PIS/COFINS que será concedido como desconto para verificar o valor líquido do orçamento que está sendo cadastrado. | |||||||||||||||||||
Valor Total | Exibe o valor da soma dos campos "Valor Para o Pedido" + Frete + Seguro + Outras Despesas + Total IPI + Valor ICMS-ST + Valor FECOEP/FCP ST, subtraindo o "Desconto ICMS Zona Franca" e "Desconto PIS/COFINS Zona Franca". | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Anexos | Apresenta a tela de Anexos (CSWANEXO) para gerenciar arquivos no orçamento. | |||||||||||||||||||
Download PDF | Apresenta o programa Opções Download PDF (CCTELOR600) para selecionar o idioma do orçamento e definir se será gerado PDF ou enviado por e-mail. | |||||||||||||||||||
Detalhar Pedido | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700) para visão detalhada do pedido de venda gerado para o orçamento. | Tipo Desconto Duplicata | Determinar o tipo de desconto que será aplicado nos títulos a receber após aprovação do orçamento que está sendo cadastrado. As opções são:
| Desconto Duplicata |
| |||||||||||||||
Calcular Frete | Apresenta o programa Consulta de Cálculo de Frete (CCTRB610) para efetuar o cálculo do valor de frete para pedidos de venda e romaneios. | |||||||||||||||||||
Gerar Revisão | Emite mensagem para confirmar a revisão. Ao confirmar, o orçamento é duplicado e identificado com novo número e a situação do orçamento atual permanece como "Aberto".
| |||||||||||||||||||
Gerar Oportunidade | Permite criar nova oportunidade a partir do orçamento, com os seguintes dados: | |||||||||||||||||||
Recalcular MarkUp | Apresenta o programa Recalcular Markup (CCTELEG105) que irá trazer uma média referente ao percentual de despesas aplicado em cada item, assim como, o percentual de lucro aplicado em cada item | Dias para Desconto Duplicata | Informar o número de dias que antecede o vencimento da duplicata para considerar a validade do desconto que será concedido nos títulos a receber gerados após a aprovação do orçamento que está sendo cadastrado.
|
UI Text Box |
---|
Processos Relacionados |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...