Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 6.10, 6.11 e 6.12 do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Exibe o código e descrição do fornecedor para a nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||
Série | Exibe o código e descrição da série do produto da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||
Documento | Exibe o tipo de documento da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||
Valor Total Documento | Exibe o valor total da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||
Valor Operação Calculado | Exibe o cálculo da soma dos seguintes campos:
| |||||||||||||||||||||||
Valor sem Situação Tributária ICMS | Exibe a soma do total dos itens que não possuem situação tributária de ICMS.
| |||||||||||||||||||||||
CFOP | Exibe o CFOP do item. | |||||||||||||||||||||||
Base de ICMS | Exibe o valor base do ICMS. | |||||||||||||||||||||||
Valor ICMS | Exibe o valor do ICMS. | |||||||||||||||||||||||
Isentas ICMS | Exibe o valor base de cálculo do ICMS Isentas. | |||||||||||||||||||||||
Outras ICMS | Exibe o valor base de cálculo do ICMS Outras. | |||||||||||||||||||||||
Base Dif. Alíquota | Exibe o valor base de diferencial alíquota. | |||||||||||||||||||||||
Valor Dif. Alíquota | Exibe o valor diferencial da alíquota. | |||||||||||||||||||||||
Base de IPI | Exibe o valor base do IPI. | |||||||||||||||||||||||
Valor IPI | Exibe o valor do IPI. | |||||||||||||||||||||||
Isentas IPI | Exibe a base de cálculo do IPI (Isentas). | |||||||||||||||||||||||
Outras IPI | Exibe a base de cálculo do IPI (Outras). | |||||||||||||||||||||||
Base de ICMS-ST | Exibe o valor base de ICMS com situação tributária. | |||||||||||||||||||||||
Valor de ICMS-ST | Exibe o valor de ICMS com situação tributária. | |||||||||||||||||||||||
Base do PIS | Exibe o valor base do PIS. | |||||||||||||||||||||||
Valor do PIS | Exibe o valor do PIS. | |||||||||||||||||||||||
Base da Cofins | Exibe o valor da Cofins. | |||||||||||||||||||||||
Valor da Cofins | Exibe o valor da Cofins. | |||||||||||||||||||||||
Valor FCP ICMS | Exibe o valor do FCP para o ICMS. | |||||||||||||||||||||||
Valor FCP ICMS-ST | ||||||||||||||||||||||||
Mostrar Resumo Fiscal | Selecionar uma das opções para determinar quando mostrar o resumo fiscal: | |||||||||||||||||||||||
Gravar nota fiscal com diferença | Selecionar para realizar a gravação de nota fiscal com diferença de valores.
| |||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||
Setas de Navegação | Permitem o acesso aos registros anteriores e posteriores. | |||||||||||||||||||||||
Confirmar | Confirma os dados informados.
| |||||||||||||||||||||||
Cancelar | Cancela os dados informados. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...