Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 7.1 e 7.2 do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
---|---|---|---|
Data Início | Informar a data inicial para a consulta, o sistema sugere o primeiro dia do mês e ano correspondente, mas é possível alterar. | ||
Data Final | Informar a data final para a consulta. | ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Chave Acesso NF-e | Exibe o código da chave de acesso da NF-e. | ||
Data Nota | Exibe a data de emissão da nota fiscal. | ||
Número Nota | Exibe o número da nota fiscal. | ||
Item Nota | Exibe o código do item da nota fiscal. | ||
Código Item/Descrição Item | Exibem o código e a descrição do item. | ||
Código Insumo/Descrição Insumo | Exibem o código e a descrição do insumo. | ||
Cliente/Nome do Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente. | ||
Quantidade | Exibe a quantidade de itens da nota. | ||
Valor Unitário | Exibe o valor unitário dos produtos informados na nota. | ||
Valor Total | Exibe o valor total do produto informado na nota. | ||
Base ICMS | Exibe o valor de base do ICMS. | Valor Consumo Insumo | Exibe o valor do consumo de insumo. |
Ordem Produção | Exibe o código da ordem de produção. | ||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||
Detalhar Insumos | Apresenta o programa Documentos de Produção Faturados (CCFT678) para detalhamento de insumos. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
...