...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número Ordem* | Informar o número da ordem de desmontagem que deseja consultar as respectivas baixas.
| ||||||||||||||||||
Sequência de Baixa* | Informar o código da sequência de baixa realizada para a ordem de desmontagem informada.
| ||||||||||||||||||
Situação da Sequência | Exibe a situação da sequência de baixa. As opções podem ser: | ||||||||||||||||||
Quantidade de Produto Desmontado | Exibe a quantidade do produto da OD que foi desmontado nesta baixa. | ||||||||||||||||||
Data da Baixa | Exibe a data de movimentação dos estoques realizada na baixa da sequência. | ||||||||||||||||||
Valor Produto Desmontado | Exibe o valor total do produto desmontado. | ||||||||||||||||||
Valor Total Componentes | Exibe o valor total dos componentes apresentados na coluna "Valor Total" do grid. | ||||||||||||||||||
Saldo Previsto | Exibe o valor de saldo contábil previsto nesta baixa do produto da ordem de desmontagem. | ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Seq. Componente | Exibe o código da sequência para os componentes desmontados. | ||||||||||||||||||
Código Componente / Descrição Componente | Exibem o código e a descrição do componente desmontado do produto que gerou a entrada no estoque.
| ||||||||||||||||||
Quantidade | Exibe a quantidade desmontada deste componente que gerou a entrada no estoque. | ||||||||||||||||||
Unidade Estoque | Exibe a unidade de medida de estoque do cadastro do componente conforme cadastro no programa Cadastro de Item (CCCGI015). | ||||||||||||||||||
Inspeção Qualidade | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o componente gerou pendência de inspeção de qualidade no momento da baixa. | ||||||||||||||||||
Valor Unitário | Exibe o valor unitário cadastrado para a tabela de valorização de insumos configurada no programa Configuração de da Ordem de Desmontagem (CCODEC000) obtido no momento da baixa. | ||||||||||||||||||
Valor Total | Exibe o valor total da sequência do componente. | ||||||||||||||||||
Natureza Entrada / Descrição Natureza | Exibem o código e a descrição da natureza que gerou entrada do componente no estoque.
| ||||||||||||||||||
Controla Lote | Exibe "Sim" ou "Não" para identificar se o componente gerou lote de estoque na entrada no estoque. | ||||||||||||||||||
Transação Estoque / Descrição Transação | Exibem o código e a descrição da transação utilizada para entrada do componente no estoque no momento da baixa.
| ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da sequência de baixa para a OD informada conforme realizado no programa Baixa da Ordem de Desmontagem (CCODED015). | ||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para informar nova consulta de OD e sequência de baixa. | ||||||||||||||||||
Detalhar OD | Apresenta o programa Consulta Detalhada de Ordem de Desmontagem (CCODED605) para consultar detalhadamente os dados e a situação da ordem de desmontagem. | ||||||||||||||||||
Ordem Fiscal | Apresenta o programa Consulta Ordem de Produção Fiscal (CCINF650) com a ordem fiscal para a sequência de baixa da OD.
| ||||||||||||||||||
Dados Lote | Apresenta tela com os dados de lote gerados para o componente selecionado na linha do grid.
| ||||||||||||||||||
Log de Alterações | Apresenta o programa Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610) com os dados de log da OD e sequência de baixa informada. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...