...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. | |||||||||
Remessa | Exibe o código da remessa. | |||||||||
Sequência | Exibe a sequência da remessa. | |||||||||
Referência | Exibem o código da ordem de fabricação. | |||||||||
Engenharia/Descrição Engenharia | Exibem o código e a descrição da engenharia da remessa. | |||||||||
Prestador/Descrição Prestador | Exibem o código e a descrição do prestador de serviço responsável. | |||||||||
Quantidade a Cobrar | Exibe a quantidade de itens que deverá ser cobrada. | |||||||||
Quantidade Cancelada | Exibe a quantidade de itens cancelada. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | A coluna "Quantidade Cancelada" é habilitada para alteração dos dados. Após o preenchimento é apresentado o programa Observação do Cancelamento da Remessa (CCPMST151). | |||||||||
Detalhar Referência | Apresenta o programa Consulta das Quantidades por Referência (CCPMST630). | |||||||||
Cancelar Cobrança | É solicitada confirmação para o cancelamento da cobrança das remessas selecionadas no grid. Ao confirmar, o sistema altera a quantidade para cobrança do item da remessa de acordo com a coluna "Quantidade Cancelada". | |||||||||
Situação OF/ OR/ PT/ OT/ ORP | Apresenta os seguintes programas, de acordo com a linha selecionada no grid:
|
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...