...
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP - Padrão
Grupo: MRP - Material Requirement Planning
...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados apresentados | As colunas do grid exibem o número da O.F. e do lote, o código e a descrição da engenharia, a quantidade em aberto na O.F. e a quantidade para simulação. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Habilita a coluna "Quantidade para Simulação" para informar a quantidade que será utilizada no cálculo da simulação de materiais. | |||||||||
Situação OF | Apresenta o programa Consulta da Situação da OF (CCPMP726) para visualizar os dados detalhados da O.F. selecionada no grid da tela. | |||||||||
Calcular | Solicita confirmação para a geração do cálculo da simulação de materiais. Ao confirmar, o cálculo é realizado e o sistema retorna ao programa Simulação MRP (CCPPSI600).
|
...