Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Desativar/Bloquear Clientes (v.7.2) (CCCC105) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Sistema - Módulo: Financeiro Módulo - Contas a Receber
Grupo - : Clientes
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
Este programa permite desativar O objetivo deste programa é permitir a desativação e/ou bloquear bloqueio de clientes sem movimentação financeira.
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situação do Cliente* | Selecionar a situação do cliente. As opções são: | |||||||||||||||||||||
Empresas Consolidadas | Exibe a o código das empresas consolidadas. | |||||||||||||||||||||
Desativar Clientes Desativar clientes que não compra Compra a mais de ( ) meses* | Informar a quantidade de meses que os clientes sem movimentação serão desativados.
| |||||||||||||||||||||
Bloquear Clientes com títulos Vencidos a mais deBloquear clientes que possuam títulos vencidos a mais de ( ) dias* | Informar a quantidade de dias que clientes com títulos vencidos, em um período superior ao informado, serão bloqueados.
| |||||||||||||||||||||
Desativar Clientes sem Compras* | Selecionar Sim ou Não | Desativar clientes sem compras* | Informar "S" para "Sim" ou "N" para "Não" para determinar se os clientes sem registros de compras, devem ser desativados no cadastro da carteira de clientes.
| |||||||||||||||||||
Com Cadastro Superior a mais deCom cadastro superior a mais de ( ) meses | Informar a quantidade de meses que os clientes com cadastro superior ao período informado serão desativados.
| |||||||||||||||||||||
Desativar clientes Exceção R-Connect*Clientes com Exceção Força de Vendas* | Selecionar Sim ou Não se serão desativados clientes com exceção da força de vendas. | |||||||||||||||||||||
Considerar Pedidos em Aberto* | Selecionar Sim ou Não | Informar "S" para "Sim" ou "N" para "Não" para determinar se os clientes da tabela de exceção do R-Connect serão desativados.
| Considerar Pedidos em aberto* | Informar "S" para "Sim" ou "N" para "Não" para determinar se serão considerados como ativos os clientes com pedidos em aberto.
| ||||||||||||||||||
Considerar Pedidos em Aberto com Compra Realizada* | Selecionar Sim ou Não se serão considerados os pedidos em aberto com compra realizada | Alterar Limite de Crédito* | Informar "S" para "Sim" ou "N" para "Não" para determinar se permite a alteração manual do limite de crédito dos clientes. | |||||||||||||||||||
Ramo Atividade | Informar os códigos dos ramos de atividades dos clientes que serão desativados ou bloqueados, conforme as configurações dos campos acima.
| |||||||||||||||||||||
Zerar Limite Crédito Clientes Bloqueados* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o limite de crédito será zerado. | |||||||||||||||||||||
Considerar Títulos em Aberto* | Selecionar Sim ou Não se serão considerados títulos em aberto. | |||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||
Seleção | Selecionar o cliente para processar ou consultar as alterações. | |||||||||||||||||||||
Código Cliente | Exibe o código do cliente considerado na consulta. | |||||||||||||||||||||
Nome Cliente | Exibe o nome do cliente. | |||||||||||||||||||||
Situação Atual | Exibe a situação do cliente. | |||||||||||||||||||||
Situação Processada | Exibe a situação processada do cliente. | |||||||||||||||||||||
Data Última Compra | Exibe a data da última compra realizada. | |||||||||||||||||||||
Valor Última Compra | Exibe o valor da última compra realizada. | |||||||||||||||||||||
Qtde. Títulos Vencidos | Exibe a quantidade de títulos vencidos. | |||||||||||||||||||||
Valor Títulos Vencidos | Exibe o valor dos títulos vencidos. | |||||||||||||||||||||
Vencidos a partir de | Exibe os títulos com vencimentos a partir de determinada data. | |||||||||||||||||||||
Cliente Desde | Exibe a data do cadastro do cliente. | |||||||||||||||||||||
Qtde. Pedidos em Aberto | Exibe a quantidade de pedidos em aberto do cliente. | |||||||||||||||||||||
Data Último Pedido Aberto | Exibe a data do último pedido em aberto. | |||||||||||||||||||||
Valor Pedidos em Aberto | Exibe o valor dos pedidos em aberto. | |||||||||||||||||||||
Qtde. Títulos a Vencer | Exibe a quantidade de títulos a vencer. | |||||||||||||||||||||
Valor Títulos a Vencer | Exibe o valor dos títulos a vencer. | |||||||||||||||||||||
Ramo Atividade | Exibe o código do ramo de atividade. | |||||||||||||||||||||
Descrição Ramo | Exibe a descrição do ramo da atividade. | |||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||||||||||||||
Processar | Executa o processo conforme a opção escolhida no campo Situação do Cliente. | |||||||||||||||||||||
Consultar Alterações | Apresenta o programa Consulta de Alteração da Situação do Cliente (CCCC106) para exibir os clientes que foram alterados | Ramo Atividade Excluir | Informar os códigos dos ramos de atividades dos clientes que não deverão ser desativados ou bloqueados, conforme a configuração do campo "Ramo Atividade".
Ccscallout |
. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do SistemaComponentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...