Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP - Tecelagem
Grupo: OTRT - Ordem de Tecelagem Retilínea Terceiros
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar as informações detalhadas da ordem de produção de tecelagem retilínea terceirizada.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTRT | Informar o número da ordem de tecelagem retilínea de terceiros (OTRT) para a consulta.
| |||||||||
Produto | Exibe o código e a descrição do produto da ordem de tecelagem informada. | |||||||||
Quant. Programada | Exibe a quantidade programada para fabricação do produto. | |||||||||
Data Remessa | Exibe a data de remessa dos itens da ordem para terceiros. | |||||||||
Variante | Exibe a descrição da variante de cor do produto de tecelagem.
| |||||||||
Quant. Produzida | Exibe a quantidade total de itens produzidos de acordo com a ordem de tecelagem informada. | |||||||||
Previsão Retorno | Exibe a data prevista para retorno dos itens enviados à terceiros. | |||||||||
Quant. Cancelada | Exibe a quantidade total de itens cancelados para fabricação na ordem de tecelagem. | |||||||||
Controle | Exibe o número de controle cadastrado no programa Ordem de Tecelagem Retilínea de Terceiros - OTRT (CCTMRG010). | |||||||||
Saldo | Exibe o saldo a produzir dos cartões da OTRT programados. | |||||||||
Controle Beneficiamento | Exibe o número do controle de beneficiamento cadastrado no programa Ordem de Tecelagem Retilínea de Terceiros - OTRT (CCTMRG010). | |||||||||
OBT | Exibe o código da Ordem de Beneficiamento Terceirizado (OBT). | |||||||||
OT Origem/Destino | Exibe o código origem/destino da OTRT transferida pelo programa Substituição do Produto da OT por Interligado (CCTMAP060). | |||||||||
Data Cancelamento | Exibe a data de cancelamento da OTRT efetuada pelo programa Cancelamento da OT (CCTMAP030). | |||||||||
Cliente | Exibe o código do cliente informado no programa Ordem de Tecelagem Retilínea de Terceiros - OTRT (CCTMRG010). | |||||||||
Peças Programa | Exibe a quantidade total de peças programadas para produção. | |||||||||
Lote Produção | Exibe a quantidade total de peças produzidas no lote. | |||||||||
Peças Produzida | Exibe a quantidade total de peças produzidas na ordem de tecelagem de terceiros. | |||||||||
Observação | Exibe a descrição da observação da ordem de tecelagem. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Cartão | Exibe o código do produto e o número do cartão de produção criado no momento da geração da ordem de tecelagem retilínea de terceiros (OTRT).
| |||||||||
Status | Exibe a descrição do status do cartão da ordem de tecelagem. | |||||||||
Data Status | Exibe a data de geração do cartão. | |||||||||
Quantidade Aberta | Exibe a quantidade do produto em aberto para produção de acordo com o cartão. | |||||||||
Quantidade Produzida | Exibe a quantidade produzida do produto de acordo com o cartão. | |||||||||
Interligado | Exibe o código do produto substituto/interligado origem do movimento de transferência para o produto destino da ordem consultada. | |||||||||
Tipo Interligado | Exibe o código e a descrição do tipo de interligado. | |||||||||
Quantidade Requisitada | Exibe a quantidade relacionada as partidas. | |||||||||
Quantidade Original | Exibe a quantidade informada na geração da ordem de tecelagem pelo programa Ordem de Tecelagem Retilínea de Terceiros - OTRT (CCTMRG010). | |||||||||
Número de Voltas Padrão | Exibe o número de voltas padrão cadastrado no programa Dados de Tecelagem - Grupos de Teares Circulares (CCTGEC021) e conforme o Tear informado na baixa da ordem de tecelagem (OT). | |||||||||
Quilos Produzidos 1 Qualidade | Exibe a quantidade em quilogramas produzidos e classificados como de primeira qualidade. | |||||||||
Número do Cartão Interligado | Exibe o número da ordem de tecelagem (OT) e do cartão do produto interligado em que foi destinada a quantidade do cartão de origem. | |||||||||
Operador Cancela | Exibe o código do operador que efetuou o cancelamento dos cartões da ordem de tecelagem (OT) pelo programa Cancelamento da OT (CCTMAP030). | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Cartão | Apresenta o programa Cartão (CCTMRG601) para visualizar os dados detalhados do processo de fabricação do produto de acordo com o cartão selecionado no grid.
| |||||||||
Detalha | Apresenta tela com os tipos de consulta dos dados do cartão para seleção.
| |||||||||
Lista | Apresenta tela para selecionar as opções de conteúdo para a impressão da ordem de tecelagem. Na sequência, é solicitada confirmação para impressão de acordo com o dispositivo configurado. | |||||||||
Ordem fiscal | Apresenta o programa Consulta Ordem de Produção Fiscal (CCINF650) para visualizar as informações fiscais da ordem de tecelagem gerada para o SPED Fiscal.
| |||||||||
Sair | Finaliza a consulta e retorna ao menu. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|