...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produto* | Informar o código do produto para inclusão no catálogo de cores do fornecedor.
| ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Seleção | Permite marcar uma ou mais cores para vincular ao mesmo fornecedor. | ||||||||||||||||||
Cor | Informar o código da cor para o produto selecionado.
| ||||||||||||||||||
Descrição | Exibe a descrição da cor de acordo com o código informado. | ||||||||||||||||||
Grupo de Cor | Exibe a descrição do grupo de cor de acordo com o código da cor selecionado. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||||||||||||||||||
Incluir | A coluna "Cor" é habilitada para inclusão de novas cores no catálogo. | ||||||||||||||||||
Remover | Permite excluir a linha selecionada no grid. | ||||||||||||||||||
Fornecedor | Apresenta o programa Cores por Produto (CCTTG048) para cadastro do fornecedor para o catálogo de cores. | ||||||||||||||||||
Duplica | Apresenta o programa Duplica Cores por Outro Item (CCTTG047) para informar o código do item para duplicação da cor selecionada no grid. |
...