...
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP - Padrão
Grupo: MRP - Material Requirement Planning
Botão "Opções" - Seleção da opção "Calcular Simulação", seleção da opção "Necessidade Priorização" e confirmar a solicitação para o cálculo.
Aba Priorização (CCPPSI006TAB6)
Campo "Permitir Manutenção nas Quantidades da OF" - Seleção da opção "Sim" - botão "Confirma"
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar todas as ordens de fabricação que estão em aberto no chão de fábrica e realizar a manutenção da quantidade de itens para o cálculo da necessidade da simulação.
...
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados apresentados | As colunas do grid exibem o número da O.F. e do lote, o código e a descrição da engenharia, a quantidade em aberto na O.F. e a quantidade para simulação. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Habilita a coluna "Quantidade para Simulação" para informar a quantidade que será utilizada no cálculo da simulação de materiais. | |||||||||
Situação OF | Apresenta o programa Consulta da Situação da OF (CCPMP726) para visualizar os dados detalhados da O.F. selecionada no grid da tela. | |||||||||
Calcular | Solicita confirmação para a geração do cálculo da simulação de materiais. Ao confirmar, o cálculo é realizado e o sistema retorna ao programa Simulação MRP (CCPPSI600).
|
...
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...