...
O objetivo deste programa é adequar o saldo dos itens que estão em pedido sugerido de acordo com o saldo disponível em estoque. Este programa é Sendo utilizado quando não houver estoque suficiente para atender a grade dos produtos sugeridos em pedido para o cliente. Exemplo: se houver item da cor vermelha solicitada em pedido com saldo insuficiente em estoque, é possível verificar outra cor com estoque para adequar na sugestão.
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Para habilitar os botões na parte inferior da tela, pressionar o botão |
...
ESC após a geração da consulta. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Se houver item da cor vermelha solicitada em pedido com saldo insuficiente em estoque, é possível verificar outra cor com estoque para adequar na sugestão. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliente* | Informar o código do cliente para realizar a adequação do saldo nas sugestões.
| ||||||||||||||||||||||||||
ProdutoPedido | Exibem Informar o código e a descrição do produto de acordo com ... | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Distribuição Sortimento | Exibe o tipo ... | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Sugestão | Exibe ... | ||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||
do pedido para adequação de sugestão.
| |||||||||||||||||||||||||||
Produto | Exibe o código e a descrição do produto de | Dados apresentados | As colunas do grid exibem o código do produto, o código da cor do produto, o número do pedido e da sequência de sugestão do pedido e a quantidade de itens por cor e tamanho. | ||||||||||||||||||||||||
Cor | Exibe o código e a descrição da cor do item. | ||||||||||||||||||||||||||
Descrição Produto | Exibe o código e a descrição do produto. | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Distribuição Sortimento | Exibe de acordo com a cor e o tamanho selecionados no grid da tela; | ||||||||||||||||||||||||||
Valor Sugestão | Exibe o valor total das sugestões apresentadas no grid da tela. | ||||||||||||||||||||||||||
Previsão Pedido | Exibe a data de previsão de faturamento do pedido selecionado no grid da tela. | ||||||||||||||||||||||||||
Descrição Cor | Exibe o código e ; | ||||||||||||||||||||||||||
Preço Unitário | Exibe o valor unitário do item selecionado no grid da tela. | ||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||
Grid 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Produto | Exibe o código do produto vinculado ao cliente com sugestão de faturamento em aberto. | ||||||||||||||||||||||||||
Cor | Exibe o código da cor vinculada ao produto em questão. | ||||||||||||||||||||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido vinculado ao produto e cliente selecionados. | ||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||
Anterior / Seguinte | Possibilitam acesso aos registros anteriores e posteriores. | ||||||||||||||||||||||||||
do pedido e da sequência de sugestão do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Nas demais colunas é possível informar a quantidade de itens por cor e tamanho.
| |||||||||||||||||||||||||||
Grid 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Saldo Pedido | Exibe o saldo de itens que estão informados no pedido, de acordo com a cor e o tamanho selecionados no grid da tela. | ||||||||||||||||||||||||||
Saldo Estoque Disponível | Exibe o saldo de itens disponível em estoque de acordo com a cor e o tamanho selecionados no grid da tela. | ||||||||||||||||||||||||||
Saldo Estoque | Exibe o saldo de itens em estoque de acordo com a cor e o tamanho selecionados no grid da tela. | ||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | Grade | Habilita a coluna do tamanho do produto para realizar a manutenção da quantidade.|||||||||||||||||||||||||
Cliente | Habilita o campo "Cliente" para nova consulta. | ||||||||||||||||||||||||||
Detalha pedidoPedido | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700). | ||||||||||||||||||||||||||
Zerar | Apresenta o programa Zera Quantidades da Sugestão (CCPVSC105A) para zerar a quantidade da grade de produtos na sugestão do pedido. | ||||||||||||||||||||||||||
Cliente Anterior | Próximo Cliente | Permite acessar os registros anteriores e posteriores de clientes. | ||||||||||||||||||||||||||
Zerar Quantidades | Zerar as quantidades de todos os itens dentro da adequação de sugestão. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-exportbuttonexport-button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...