Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Padrão
Grupo: Consultas Gerais de Engenharias
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar os lote de preparação do cadastro da engenharia de produto, permitindo comparar ao cadastro de lote econômico e do item. Assim como a verificação das engenharias com cadastro de lote incompletos, possibilitando a modificação direta dos lotes de preparação das engenharias.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engenharia* | Informar o código da engenharia para consulta.
| ||||||||||||||||||
Situação do PE* | Informar uma ou mais valor para filtrar as engenharias pela situação de seu "PE" (Processo Específico).
| ||||||||||||||||||
Tipo de Engenharia* | Informar uma ou mais valor para filtrar as engenharias pelo seu tipo.
| ||||||||||||||||||
Status* | Informar uma ou mais valor para filtrar as engenharias pelo seu status.
| ||||||||||||||||||
Somente Lotes Zero | Selecionar para filtrar apenas as engenharias com lote de preparação igual 0 (zero). | ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Engenharia | Exibe o código da engenharia do produto. | ||||||||||||||||||
Descrição | Exibe a descrição da engenharia do produto. | ||||||||||||||||||
Unidade | Exibe a unidade de medida do produto. | ||||||||||||||||||
Tipo Engenharia | Exibe a descrição do tipo da engenharia do produto. | ||||||||||||||||||
Situação Engenharia | Exibe a situação do processo específico (PE) da engenharia do produto. | ||||||||||||||||||
Status Engenharia | Exibe o status da engenharia do produto. | ||||||||||||||||||
Lote Preparação | Exibe a quantidade do lote preparação cadastrada no programa Engenharia de Produto (CCPME025) da engenharia de produto. | ||||||||||||||||||
Lote Econômico | Exibe a quantidade do lote econômico do item de estoque que representa a engenharia, cadastrado no programa Cadastro do Lote Econômico e de Produção (CCPGA060). | ||||||||||||||||||
Possui Preparação | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a engenharia de produto tem alguma sequência de processo cadastrada no programa Processos (CCPME035) com "tempo de preparação". | ||||||||||||||||||
Tempo para um Lote de | Exibe a quantidade do produto para um lote. Conforme informado nos programas Processos (CCPME035) e Engenharia de Produto (CCPME025). | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||||||||||||||||||
Detalhar | Apresenta o programa Engenharia de Produto (CCPME624) para consulta. | ||||||||||||||||||
Modificar | Apresenta o programa Modificação do Lote de Preparação da Engenharia (CCPMEC641) para manutenção do lote de preparação da engenharia selecionada no grid.
|
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|