Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Cadastros das Notas Fiscais de Entrada
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
Objetivo deste programa é exibir os itens de um documento fiscal, permitindo informar o pedido de compra vinculado ao documento.
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seq | Exibe a sequência do item. | |||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido de compra.
| |||||||||
Item Pedido | Exibe a sequência do item do pedido de compra, ao qual se refere o item da nota fiscal. | |||||||||
Produto | Exibe o código do produto. | |||||||||
Descrição Produto | Exibe a descrição do produto. | |||||||||
Quantidade Nota | Exibe a quantidade do item informado no documento fiscal. | |||||||||
UN Compra | Exibe a unidade de medida de compra do item. | |||||||||
Quantidade Estoque | Exibe a quantidade que será atualizado no estoque. | |||||||||
UN Estoque | Exibe a unidade de medida padrão do estoque para o produto. | |||||||||
Valor Unitário | Exibe o valor unitário do item. | |||||||||
Valor Total | Exibe o valor total do item. | |||||||||
Base ICMS | Exibe o valor da base de cálculo para o ICMS. | |||||||||
Alíquota ICMS | Exibe o percentual de alíquota do ICMS. | |||||||||
Valor ICMS | Exibe o valor do ICMS para o item. | |||||||||
Base IPI | Exibe o valor da base de cálculo para o IPI. | |||||||||
Alíquota IPI | Exibe o percentual de alíquota do IPI. | |||||||||
Valor IPI | Exibe o valor do IPI para o item. | |||||||||
Base PIS | Exibe o valor de base de cálculo para o PIS. | |||||||||
Alíquota PIS | Exibe o percentual de alíquota do PIS. | |||||||||
Valor PIS | Exibe o valor do PIS para o item. | |||||||||
Base COFINS | Exibe o valor da base de cálculo para o COFINS. | |||||||||
Alíquota COFINS | Exibe o percentual de alíquota do COFINS. | |||||||||
Valor COFINS | Exibe o valor do COFINS para o item. | |||||||||
CFOP Entrada | Exibe o código do CFOP de entrada. | |||||||||
CFOP Saída | Exibe o código do CFOP de saída. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Apresenta tela do programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) para edição do item selecionado. | |||||||||
Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|