Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 6.10, 6.11 e 6.12 do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sequência | Informar o código da sequência da entrada na expedição.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | Informar/ler a tag a ser inserida na sequência de entrada na expedição.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Qualidade | Exibe a quantidade de peças lidas de primeira qualidade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Qualidade | Exibe a quantidade de peças lidas de segunda qualidade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refugo | Exibe a quantidade de peças lidas como refugo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incompletas | Exibe a quantidade de peças lidas como incompletas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peças da OP | Exibe a quantidade programada nas OPs da sequência de entrada na expedição. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peças Lidas | Exibe a quantidade total de peças lidas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença | Exibe a quantidade de diferença entre quantidade programada nas OPs e a quantidade lida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. Tag | Exibe o código sequencial da tag do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Exibe o código do item. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peças | Exibe a quantidade de peças do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sort. | Exibe o código do sortimento do produto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor / Desc. | Exibem o código e a descrição da cor vinculada ao produto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam. | Exibe o tamanho da peça. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leitura | O campo "Tag" é habilitado para leitura de novas tags. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequência | O cursor irá para o campo "Sequência", limpando a tela para permitir informar nova sequência de entrada na expedição. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excluir OP | Apresenta o programa Exclusão OP da Entrada na Expedição (CCTCOC227) para permitir excluir uma das OPs que tem iniciado a entrada na expedição pela sequência de entrada na expedição informada. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...