Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Este programa será apresentado caso a categoria selecionada seja de um terceiro.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: RH - Segurança e Saúde do Trabalho
Grupo: Controle de EPIs e Materiais
Entrega e Devolução de EPIs e Materiais para Terceiros/Visitantes (CCSSTA156)
Ao clicar na descrição da Coluna Devolvido (com valor diferente de zero)
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar o detalhamento das devoluções de EPIs e materiais para terceiros, bem como realizar a exclusão ou baixa da requisição dos materiais independentes. Os dados serão exibidos em ordem cronológica quando e quanto foi devolvido, entre outros detalhes.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terceiro | Exibe o código e a descrição do terceiro de acordo com a seleção no programa Entrega e Devolução de EPIs e Materiais para Terceiros/Visitantes (CCSSTA156). | |||||||||
EPI/Material | Exibe o código e a descrição do EPI ou material vinculado ao terceiro. | |||||||||
Qtde Entregue | Exibe a quantidade entregue do sequencial de entrega de EPI ou material sendo detalhado. | |||||||||
Qtde Devolvida | Exibe a quantidade devolvida do sequencial de entrega de EPI ou material sendo detalhado. | |||||||||
Qtde Devolver | Exibe a quantidade em posse do terceiro (saldo entre entrega e devolução) do sequencial de entrega de EPI ou material sendo detalhado. | |||||||||
Requisição Saída | Exibe o número de requisição independente utilizada na movimentação do estoque, caso haja. | |||||||||
Seq. Entrega | Exibe o número sequencial da entrega sendo detalhada. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Sequência Devolução | Exibe o sequencial único de devolução. | |||||||||
Data Devolução | Exibe a data de devolução do item pelo terceiro. | |||||||||
Quantidade Devolvida | Exibe a quantidade devolvida (total ou parcial) na data informada na coluna Data Devolução. | |||||||||
Código Motivo Devolução | Motivo Devolução | Exibem o código e a descrição do motivo da devolução do EPI ou material. | |||||||||
Devolver Estoque | Exibe Sim ou Não para determinar se o item será devolvido ao estoque de acordo com a seleção na Aba Devolver (CCSSTA156TAB2). | |||||||||
Código Centro de Custo | Centro de Custo | Exibem o código e a descrição do centro de custo optado no momento da devolução do item. | |||||||||
Requisição Entrada | Exibe o número da requisição de entrada gerada (caso a devolução possua uma).
| |||||||||
Situação Requisição | Exibe a situação atual da requisição de entrada de acordo com a situação informada no programa Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050). As opções podem ser: | |||||||||
Preço Médio | Exibe o valor inserido manualmente no momento da devolução do item, preço o qual substitui o valor do item na transação de entrada para o estoque.
| |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Excluir Devolução | Realiza a exclusão da devolução selecionada no grid. | |||||||||
Baixar Requisição Independente | Apresenta o programa Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050) para realizar a baixa da requisição independente gerada pela devolução. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|