Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
O campo "Segmento Têxtil (Malharia)" do programa Configuração do Faturamento (CCFT000) deve estar configurado com a opção "Sim".
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Orçamento
Aba Itens
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM incluir, realizar manutenção e/ou excluir os itens do orçamento.
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Esta aba deverá ser utilizada por empresas que atuam no ramo de malharia. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Caso a empresa seja do segmento de Malharia e se o pré-requisito estiver configurado, esta aba irá assumir o lugar da Aba Itens (CCTELOR010TAB2). |
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerar Pedido | Selecionar os itens que irão compor o pedido de venda que será gerado após aprovação do orçamento. | |||||||||
Sequência | Exibe o número sequencial de cadastro do item do orçamento. | |||||||||
Produto | Informar o código do item do orçamento.
| |||||||||
Produto Cliente | Exibe o código do item no cliente, informado no campo "Código do Cliente" do programa Complemento de Saída (CCCGI081). | |||||||||
Descrição Produto | Exibe a descrição do item informado. | |||||||||
Peças | Informar o número de itens que serão orçados.
| |||||||||
Quantidade | Exibe o peso total do item que será orçado. | |||||||||
Valor Unitário Bruto | Exibe o valor unitário do item de acordo com a configuração realizada no programa Inclusão de Tabela de Preços - Malharia (CCPVM101). | |||||||||
Acessório para o Item | Informar o número sequencial do item do tipo malha em que o acessório está relacionado. | |||||||||
Finalidade/Descrição Finalidade | Exibe o código e a descrição da finalidade de aplicação do item do orçamento. | |||||||||
Valor Unitário Líquido | Exibe o valor unitário líquido do item do orçamento. | |||||||||
Valor Desconto | Exibe o valor concedido para o item do orçamento. | |||||||||
Valor Acréscimo | Exibe o valor total do acréscimo calculado para o item do orçamento. | |||||||||
Valor Total | Exibe o valor total dos itens que serão orçados. | |||||||||
% Ribana | Exibe o percentual de ribana que há no produto. | |||||||||
Quantidade Ribana | Exibe a quantidade de ribana que há no produto. | |||||||||
Item Pedido Cliente | Exibe o item do pedido do cliente caso tenha sido informado no item do orçamento. | |||||||||
Unidade Medida | Exibe a unidade de medida do item. | |||||||||
% ICMS | Exibe o percentual de ICMS do item no orçamento. | |||||||||
% IPI | Exibe o percentual de IPI do item no orçamento. | |||||||||
% Comissão | Exibe o percentual de comissão do representante. | |||||||||
% Comissão Atendente | Exibe o percentual de comissão do atendente. | |||||||||
Previsão Faturamento | Exibe a previsão de faturamento em dias. | |||||||||
Data Previsão | Exibe a data de previsão para faturamento do orçamento. | |||||||||
Classificação Fiscal / Descrição Classificação Fiscal | Exibe o código e a descrição da classificação fiscal do item. | |||||||||
Peso Bruto | Exibe o peso bruto do item. | |||||||||
Tipo Acréscimo | Exibe se o tipo de acréscimo é em valor ou percentual. | |||||||||
Acréscimo | Exibe o valor ou o percentual do acréscimo. | |||||||||
Tipo Desconto | Exibe o tipo de desconto se é em percentual ou valor. | |||||||||
Desconto 1 ao 6 | Exibe os descontos, em percentuais, concedidos no item do orçamento. | |||||||||
NCM | Exibe o código NCM do item. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Apresenta o programa Item Orçamento (CCTELOR015) para realizar alteração nos dados do item selecionado.
| |||||||||
Incluir | Apresenta o programa Item Orçamento (CCTELOR015) para que os itens sejam incluídos no orçamento. | |||||||||
Remover | Permite excluir o item selecionado no grid.
| |||||||||
+ Itens | Apresenta o programa Seleção de Itens para o Orçamento - Malharia (CCTELOR060) para inclusão dos itens do orçamento em um único momento quando a empresa for de malharia. | |||||||||
Inclusão Simples | A coluna "Produto" é habilitada para informar o próximo item que será incluído no orçamento diretamente no grid. | |||||||||
Acessórios | Apresenta o programa Acessórios (CCTELOR065) para incluir e/ou visualizar os acessórios relacionados ao item do orçamento. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|