...
O objetivo deste programa é permitir ao analista de RH realizar o cadastro dos dependentes dos funcionários da empresa.
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Para realizar o cadastro de novo dependente com mesmo grau de parentesco, é preciso efetuar a exclusão dos dados do dependente atual. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Dep. IRF | Exibe a quantidade de dependentes declarados pelo funcionário para cálculo do Imposto de Renda de acordo com o cadastro efetuado no programa Cadastro de Funcionário - Dependentes (CCRHB205CTAB13ACCRHB205CTAB13B). | ||||||||||
Nr. Dep. Salário Família | Exibe a quantidade de dependentes declarados pelo funcionário para cálculo do Salário Família de acordo com o cadastro efetuado no programa Cadastro de Funcionário - Dependentes (CCRHB205CTAB13ACCRHB205CTAB13B). | ||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||
Nascimento | Exibe a data de nascimento do dependente. | ||||||||||
Sequência | Exibe o número da sequência de cadastro do dependente. | ||||||||||
Nome | Exibe o nome do dependente do funcionário. | ||||||||||
Limite | Exibe a data limite para permanência dos dados do dependente no cadastro do funcionário. | ||||||||||
Situação | Exibe a descrição da situação do cadastro do dependente. | ||||||||||
Idade | Exibe a idade do dependente. | ||||||||||
Parentesco | Exibe o código do grau de parentesco do dependente com relação ao funcionário. | ||||||||||
Descrição Parentesco | Exibe a descrição do grau de parentesco do dependente com relação ao funcionário. | ||||||||||
Encargos | Exibe as siglas dos encargos selecionados para o dependente. | ||||||||||
Matrícula | Exibe o número da matrícula da certidão de nascimento do dependente. | ||||||||||
Livro | Exibe o número do livro de registro da certidão de nascimento do dependente. | ||||||||||
Folha | Exibe o número da folha do livro de registro da certidão de nascimento do dependente. | ||||||||||
Local | Exibe a cidade/local de nascimento do dependente. | ||||||||||
Cartório | Exibe o nome do cartório em que foi realizado o registro do dependente. | ||||||||||
Certidão | Exibe a data em que a certidão de nascimento foi entregue à empresa. | ||||||||||
Baixa | Exibe a data de baixa da certidão de nascimento quando a situação do dependente passa a ser inativada. | ||||||||||
Nacionalidade | Exibe o código da nacionalidade do dependente. | ||||||||||
Descrição Nacionalidade | Exibe a descrição da nacionalidade do dependente. | ||||||||||
Carteira de Saúde | Exibe o número da carteira de saúde do dependente. | ||||||||||
CPF Dependente | Exibe o número do CPF do dependente para o cadastro. | ||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||
Manutenção | Apresenta o programa Cadastro de Funcionário - Dependentes (CCRHB205CTAB13ACCRHB205CTAB13B) para alteração nos dados do dependente cadastrado. | ||||||||||
Incluir | Apresenta o programa Cadastro de Funcionário - Dependentes (CCRHB205CTAB13ACCRHB205CTAB13B) para iniciar o cadastro dos dependentes do funcionário. | ||||||||||
Desativar/Reativar | Apresenta o programa Desativação/Reativação de Dependentes (CCRHB283) para inativar e ativar o dependente para os cálculos da folha de pagamento do funcionário como, por exemplo, recebimento de bolsa família, cálculo para Imposto de Renda, entre outros. | ||||||||||
Remover | Exclui o dependente selecionado no grid.
|
Painel | bgColor | #F4F5F7
---|
UI Text Box |
Processos Relacionados |
Processo - RH - Cadastrar Funcionários e Gerar Eventos para o eSocial
...