...
Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement
Grupo: Cotação
Cadastro de Proposta em Cotação (CCESU070)
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar os dados gerais da cotação registrada pelo fornecedor, realizar a manutenção nos dados e complementar as informações.
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor selecionado no campo "Sequência Fornecedor" no programa Cadastro de Proposta em Cotação (CCESU070). | |||||||||||||||||||||||||||
Moeda/Cotação | Sugere o código e a descrição da moeda informada para a cotação, mas é possível alterar.
| |||||||||||||||||||||||||||
Local de Entrega | Exibe o código e a descrição do local de entrega informado no envio da cotação. | |||||||||||||||||||||||||||
Local de Cobrança | Exibe o código e a descrição do local de cobrança informado no envio da cotação. | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Frete* | Sugere o tipo de frete informado para a cotação, mas é possível alterar.
| |||||||||||||||||||||||||||
Previsão de Entrega (dias) | Sugere a previsão de entrega em dias informada para a cotação, mas é possível alterar. | |||||||||||||||||||||||||||
Transportadora | Sugere o código e a descrição da transportadora informado para a cotação, mas é possível alterar.
| |||||||||||||||||||||||||||
Condição de Pagamento | Sugere o código e a descrição da condição de pagamento informado para a cotação, mas é possível alterar.
| |||||||||||||||||||||||||||
Validade* | Sugere a data da validade informada para a cotação, mas é possível alterar. | |||||||||||||||||||||||||||
% Frete | Informar o percentual de frete que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do frete. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor de Frete | Informar o valor que deve ser somado ao valor total do frete. | |||||||||||||||||||||||||||
% Seguro | Informar o percentual de seguro que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do seguro. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor de Seguro | Informar o valor que deve ser somado ao valor total do seguro. | |||||||||||||||||||||||||||
% Desconto | Informar o percentual de desconto que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do desconto. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor de Desconto | Informar o valor que deve ser somado ao valor total do desconto. | |||||||||||||||||||||||||||
% Desp. Acessórias | Informar o percentual das despesas acessórias que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total das despesas acessórias. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor de Desp. Acessórias | Informar o valor que deve ser somado ao valor total das despesas acessórias. | |||||||||||||||||||||||||||
Mercadoria | Exibe o valor total das mercadorias da cotação considerando também o valor do IPI. | |||||||||||||||||||||||||||
Desconto | Exibe o valor total de desconto.
| |||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Exibe o valor total de seguro.
| |||||||||||||||||||||||||||
Frete | Exibe o valor total de frete.
| |||||||||||||||||||||||||||
Despesas | Exibe o valor total de despesas.
| |||||||||||||||||||||||||||
Total | Exibe o valor total do pedido de compra conforme o cálculo descrito abaixo: | |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Informar Prazos | Apresenta o programa Cadastro de Parcela (CCESU037) para registrar as condições de pagamento diferenciadas.
|
Painel | bgColor | #F4F5F7
---|
UI Text Box |
Processos Relacionados |
Registrar cotação no Consistem ERP
...