...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produto | Exibe o código e descrição do produto conforme seleção no programa Engenharia do Produto (CCTGEA010). | ||||||||||||
Variante Origem | Exibe código da variante que terá os dados de insumos copiados. | ||||||||||||
Variante Destino* | Permite informar uma ou mais variantes para receber os dados da variante de origem.
| ||||||||||||
Dados Duplicar* | Selecionar grupo de informações a serem replicadas na nova variante:
| Tipo de Duplicação | Permite marcar a replicação dos dados da engenharia de origem. As opções são: - Duplicar Insumos; - Duplicar Regulagens; - Duplicar Fios por Alimentado; - Dados Anteriores da Variante Destino Serão Eliminados; | ||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||
Sequência | Exibe a sequência do insumo cadastrado na engenharia origem a ser replicado. | ||||||||||||
Fio Origem | Exibe o código do fio de origem. | ||||||||||||
Descrição Fio Origem | Exibe a descrição do fio de origem. | ||||||||||||
Fio Destino | Permite alterar o componente na variante destino. | ||||||||||||
Descrição Destino | Exibe a descrição do fio de destino. | ||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||
Salvar | Salva as informações da tela. | ||||||||||||
Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal. | ||||||||||||
Manutenção | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. |
...